Rozpočet: Jihomoravský kraj
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 42,70 mld. Kč34 732 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 42,24 mld. Kč34 362 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 4,52 mld. Kč11 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 0,0 mil. Kč0 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 42,70 mld. Kč, tedy 34 732 Kč na obyvatele – o 12 % méně, než je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 4,52 mld. Kč, 11 % výdajů (3 674 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Dotace a transfery: 23 769 Kč na obyvatele, méně než u 85 % srovnávaných.
- Hospodaření skončilo schodkem 454,5 mil. Kč.
- Ke konci roku 2025 kraj neměl žádné úvěry ani půjčky.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 68,0 %28,04 mld. Kč z 41,24 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 63,8 %28,78 mld. Kč z 45,08 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 0,0 mil. Kč0 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025 (mil. Kč)
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Jihomoravský kraj. Svislá čára: medián – ostatní kraje.
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 11,16 mld. Kč9 075 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 26 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Žádné úvěry ani půjčky.
Obce v kraji (672)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město Brno | 402 739 | 57 157 | 0 |
| Město Znojmo | 34 172 | 47 433 | 0 |
| Město Břeclav | 24 538 | 46 126 | 0 |
| Město Hodonín | 23 517 | 38 446 | 0 |
| Město Vyškov | 20 645 | 37 658 | 0 |
| Město Blansko | 20 002 | 46 707 | 0 |
| Město Boskovice | 12 508 | 34 940 | 0 |
| Město Kuřim | 11 860 | 56 573 | 0 |
| Město Kyjov | 10 645 | 44 192 | 0 |
| Město Veselí nad Moravou | 10 623 | 29 973 | 0 |
| Město Ivančice | 9 898 | 40 048 | 0 |
| Město Tišnov | 9 225 | 49 000 | 0 |
| Město Šlapanice | 7 915 | 59 295 | 0 |
| Město Mikulov | 7 577 | 45 641 | 0 |
| Město Slavkov u Brna | 7 258 | 59 764 | 0 |
| Město Letovice | 7 124 | 37 192 | 0 |
| Město Bučovice | 6 891 | 30 845 | 0 |
| Město Rosice | 6 784 | 54 286 | 0 |
| Město Hustopeče | 6 388 | 61 425 | 0 |
| Město Dubňany | 6 202 | 25 313 | 0 |
| Město Pohořelice | 6 126 | 67 034 | 0 |
| Město Rousínov | 5 962 | 42 927 | 0 |
| Město Modřice | 5 755 | 32 067 | 0 |
| Město Moravský Krumlov | 5 667 | 43 394 | 0 |
| Město Strážnice | 5 311 | 41 424 | 0 |
| Město Oslavany | 4 873 | 25 326 | 0 |
| Město Adamov | 4 616 | 26 903 | 0 |
| Město Bzenec | 4 561 | 45 137 | 0 |
| Město Vracov | 4 496 | 26 956 | 0 |
| Město Rajhrad | 4 136 | 23 668 | 0 |
| Ratíškovice | 3 955 | 30 698 | 0 |
| Město Velké Bílovice | 3 854 | 53 229 | 0 |
| Město Rájec - Jestřebí | 3 736 | 41 036 | 0 |
| Mutěnice | 3 735 | 23 188 | 0 |
| Bílovice nad Svitavou | 3 725 | 33 816 | 0 |
| Město Židlochovice | 3 676 | 61 566 | 0 |
| Město Zbýšov | 3 671 | 27 279 | 0 |
| Město Lanžhot | 3 637 | 33 926 | 0 |
| Město Valtice | 3 580 | 37 762 | 0 |
| Moravany | 3 554 | 47 533 | 0 |
| Svatobořice-Mistřín | 3 549 | 24 454 | 0 |
| Hrušovany u Brna | 3 518 | 37 205 | 0 |
| Město Veverská Bítýška | 3 512 | 27 128 | 0 |
| Rohatec | 3 474 | 23 416 | 0 |
| Město Velké Opatovice | 3 457 | 35 490 | 0 |
| Město Hrušovany nad Jevišovkou | 3 377 | 34 505 | 0 |
| Město Újezd u Brna | 3 375 | 31 963 | 0 |
| Střelice | 3 283 | 27 646 | 0 |
| Město Velké Pavlovice | 3 100 | 34 675 | 0 |
| Dolní Bojanovice | 3 076 | 29 305 | 0 |
| Město Miroslav | 3 054 | 51 153 | 0 |
| Jedovnice | 2 999 | 33 366 | 0 |
| Město Ivanovice na Hané | 2 978 | 29 991 | 0 |
| Město Podivín | 2 938 | 29 264 | 0 |
| Ořechov | 2 915 | 34 692 | 0 |
| Vnorovy | 2 914 | 27 465 | 0 |
| Mokrá - Horákov | 2 908 | 42 939 | 0 |
| Lužice | 2 894 | 78 336 | 0 |
| Město Kunštát | 2 891 | 38 688 | 0 |
| Velká nad Veličkou | 2 791 | 32 624 | 0 |
| Moravská Nová Ves | 2 659 | 43 189 | 0 |
| Město Dolní Kounice | 2 571 | 37 683 | 0 |
| Město Ždánice | 2 543 | 39 850 | 0 |
| Zastávka | 2 495 | 33 665 | 0 |
| Sokolnice | 2 490 | 44 358 | 0 |
| Město Klobouky u Brna | 2 476 | 49 928 | 0 |
| Vranovice | 2 446 | 37 067 | 0 |
| Pozořice | 2 413 | 45 562 | 0 |
| Drnovice | 2 405 | 48 802 | 0 |
| Troubsko | 2 397 | 18 445 | 0 |
| Čejkovice | 2 359 | 43 163 | 0 |
| Blučina | 2 277 | 23 559 | 0 |
| Dobšice | 2 272 | 19 159 | 0 |
| Rakvice | 2 267 | 26 270 | 0 |
| Prušánky | 2 183 | 35 425 | 0 |
| Lednice | 2 170 | 35 232 | 0 |
| Vacenovice | 2 162 | 54 297 | 0 |
| Hovorany | 2 153 | 26 188 | 0 |
| Šardice | 2 152 | 28 090 | 0 |
| Říčany | 2 143 | 33 721 | 0 |
| Šitbořice | 2 126 | 39 995 | 0 |
| Černá Hora | 2 110 | 39 571 | 0 |
| Drásov | 2 103 | 36 844 | 0 |
| Syrovice | 2 097 | 22 556 | 0 |
| Velké Němčice | 2 070 | 33 402 | 0 |
| Křenovice | 2 068 | 31 788 | 0 |
| Tvrdonice | 2 067 | 32 419 | 0 |
| Moravský Písek | 2 028 | 35 566 | 0 |
| Lelekovice | 2 016 | 25 530 | 0 |
| Kobylí | 1 983 | 37 336 | 0 |
| Čebín | 1 978 | 77 339 | 0 |
| Mikulčice | 1 973 | 39 024 | 0 |
| Lysice | 1 966 | 37 654 | 0 |
| Želešice | 1 959 | 26 165 | 0 |
| Pustiměř | 1 928 | 32 272 | 0 |
| Svitávka | 1 925 | 28 049 | 0 |
| Milotice | 1 910 | 36 930 | 0 |
| Blatnice pod Svatým Antonínkem | 1 900 | 32 944 | 0 |
| Měnín | 1 897 | 38 483 | 0 |
| Kostice | 1 872 | 89 316 | 0 |
| Popůvky | 1 866 | 52 347 | 0 |
| Nový Šaldorf - Sedlešovice | 1 864 | 16 506 | 0 |
| Holubice | 1 839 | 29 262 | 0 |
| Drnholec | 1 826 | 32 189 | 0 |
| Březí | 1 822 | 26 541 | 0 |
| Hodonice | 1 758 | 25 554 | 0 |
| Ostopovice | 1 751 | 79 984 | 0 |
| Šanov | 1 716 | 60 286 | 0 |
| Dolní Dunajovice | 1 715 | 36 493 | 0 |
| Hostěradice | 1 678 | 33 513 | 0 |
| Telnice | 1 670 | 22 567 | 0 |
| Žabčice | 1 664 | 48 614 | 0 |
| Hrušky | 1 654 | 73 821 | 0 |
| Město Olešnice | 1 620 | 42 519 | 0 |
| Božice | 1 613 | 52 280 | 0 |
| Otnice | 1 585 | 26 588 | 0 |
| Rajhradice | 1 579 | 18 472 | 0 |
| Šakvice | 1 574 | 32 815 | 0 |
| Zaječí | 1 567 | 32 375 | 0 |
| Ochoz u Brna | 1 560 | 29 146 | 0 |
| Dambořice | 1 545 | 34 420 | 0 |
| Lipůvka | 1 522 | 22 952 | 0 |
| Moravský Žižkov | 1 497 | 37 014 | 0 |
| Lomnice | 1 483 | 53 083 | 0 |
| Předklášteří | 1 469 | 50 695 | 0 |
| Babice nad Svitavou | 1 462 | 23 728 | 0 |
| Hevlín | 1 449 | 59 461 | 0 |
| Tasovice | 1 420 | 56 053 | 0 |
| Ráječko | 1 419 | 54 468 | 0 |
| Suchohrdly | 1 419 | 27 170 | 0 |
| Podolí | 1 418 | 29 038 | 0 |
| Lipov | 1 412 | 35 783 | 0 |
| Holasice | 1 402 | 42 321 | 0 |
| Letonice | 1 388 | 27 631 | 0 |
| Bořetice | 1 386 | 27 835 | 0 |
| Nosislav | 1 379 | 29 692 | 0 |
| Drnovice | 1 377 | 24 662 | 0 |
| Viničné Šumice | 1 372 | 48 184 | 0 |
| Novosedly | 1 371 | 24 991 | 0 |
| Tvarožná | 1 370 | 29 945 | 0 |
| Račice - Pístovice | 1 351 | 19 973 | 0 |
| Hlohovec | 1 336 | 34 256 | 0 |
| Křepice | 1 334 | 32 467 | 0 |
| Doubravice nad Svitavou | 1 333 | 30 395 | 0 |
| Dolní Loučky | 1 320 | 19 593 | 0 |
| Petrov | 1 315 | 27 355 | 0 |
| Vrbovec | 1 304 | 66 137 | 0 |
| Bořitov | 1 302 | 35 250 | 0 |
| Těšany | 1 299 | 25 038 | 0 |
| Únanov | 1 292 | 67 093 | 0 |
| Zbraslav | 1 285 | 51 368 | 0 |
| Krumvíř | 1 279 | 15 507 | 0 |
| Nedvědice | 1 277 | 27 505 | 0 |
| Ladná | 1 261 | 19 637 | 0 |
| Kobylnice | 1 258 | 20 496 | 0 |
| Sudoměřice | 1 257 | 27 541 | 0 |
| Bošovice | 1 255 | 19 461 | 0 |
| Čejč | 1 252 | 29 062 | 0 |
| Blažovice | 1 248 | 24 367 | 0 |
| Jaroslavice | 1 237 | 39 957 | 0 |
| Velešovice | 1 225 | 21 576 | 0 |
| Blížkovice | 1 215 | 62 929 | 0 |
| Lipovec | 1 195 | 30 727 | 0 |
| Vojkovice | 1 190 | 24 751 | 0 |
| Opatovice | 1 172 | 66 400 | 0 |
| Olbramovice | 1 163 | 33 031 | 0 |
| Město Jevišovice | 1 159 | 26 082 | 0 |
| Moutnice | 1 158 | 26 474 | 0 |
| Moravské Knínice | 1 153 | 41 584 | 0 |
| Hroznová Lhota | 1 146 | 24 330 | 0 |
| Březina | 1 144 | 24 587 | 0 |
| Šatov | 1 133 | 41 292 | 0 |
| Deblín | 1 132 | 35 401 | 0 |
| Tetčice | 1 124 | 18 060 | 0 |
| Nesovice | 1 121 | 19 808 | 0 |
| Kanice | 1 120 | 18 947 | 0 |
| Uherčice | 1 120 | 28 639 | 0 |
| Žarošice | 1 117 | 28 542 | 0 |
| Sivice | 1 101 | 39 979 | 0 |
| Týnec | 1 099 | 37 912 | 0 |
| Přibice | 1 098 | 33 210 | 0 |
| Ostrov u Macochy | 1 092 | 29 123 | 0 |
| Rebešovice | 1 092 | 22 844 | 0 |
| Olomučany | 1 078 | 23 574 | 0 |
| Rozdrojovice | 1 078 | 31 607 | 0 |
| Višňové | 1 076 | 41 635 | 0 |
| Vrbice | 1 076 | 31 948 | 0 |
| Hodějice | 1 074 | 18 441 | 0 |
| Šaratice | 1 069 | 56 091 | 0 |
| Kněždub | 1 038 | 20 955 | 0 |
| Švábenice | 1 037 | 37 745 | 0 |
| Strachotice | 1 032 | 27 333 | 0 |
| Malhostovice | 1 028 | 32 864 | 0 |
| Vlkoš | 1 027 | 18 187 | 0 |
| Domanín | 1 022 | 78 687 | 0 |
| Česká | 1 010 | 38 648 | 0 |
| Chudčice | 1 008 | 25 855 | 0 |
| Popice | 1 008 | 18 375 | 0 |
| Brumovice | 1 005 | 35 010 | 0 |
| Neslovice | 999 | 37 251 | 0 |
| Veverské Knínice | 999 | 38 200 | 0 |
| Prace | 998 | 20 448 | 0 |
| Prštice | 997 | 21 659 | 0 |
| Moravské Bránice | 994 | 40 525 | 0 |
| Žeravice | 990 | 27 324 | 0 |
| Starovice | 988 | 24 893 | 0 |
| Luleč | 983 | 50 175 | 0 |
| Jiříkovice | 982 | 34 449 | 0 |
| Knínice | 979 | 35 961 | 0 |
| Sloup | 979 | 40 345 | 0 |
| Rudice | 979 | 19 688 | 0 |
| Bohdalice - Pavlovice | 971 | 45 374 | 0 |
| Nové Bránice | 967 | 85 518 | 0 |
| Boleradice | 957 | 113 735 | 0 |
| Starovičky | 957 | 33 748 | 0 |
| Žatčany | 957 | 26 635 | 0 |
| Vlasatice | 952 | 34 759 | 0 |
| Dražovice | 948 | 56 864 | 0 |
| Starý Poddvorov | 935 | 22 168 | 0 |
| Habrovany | 928 | 27 372 | 0 |
| Hrádek | 927 | 29 131 | 0 |
| Louka | 925 | 26 101 | 0 |
| Heršpice | 924 | 31 131 | 0 |
| Tvarožná Lhota | 921 | 35 578 | 0 |
| Vranov | 920 | 25 051 | 0 |
| Dyjákovice | 919 | 36 602 | 0 |
| Těmice | 918 | 23 968 | 0 |
| Vedrovice | 913 | 31 607 | 0 |
| Kotvrdovice | 911 | 44 835 | 0 |
| Brankovice | 909 | 37 145 | 0 |
| Kuchařovice | 905 | 21 326 | 0 |
| Medlov | 902 | 26 788 | 0 |
| Vavřinec | 901 | 25 546 | 0 |
| Hrabětice | 882 | 32 632 | 0 |
| Přísnotice | 878 | 30 662 | 0 |
| Nemojany | 875 | 31 193 | 0 |
| Nebovidy | 871 | 22 060 | 0 |
| Prosiměřice | 869 | 39 955 | 0 |
| Doubravník | 861 | 26 354 | 0 |
| Archlebov | 860 | 56 462 | 0 |
| Kostelec | 860 | 22 069 | 0 |
| Sedlec | 857 | 44 040 | 0 |
| Silůvky | 853 | 27 167 | 0 |
| Křižanovice | 852 | 21 818 | 0 |
| Radějov | 849 | 24 546 | 0 |
| Borkovany | 845 | 37 270 | 0 |
| Násedlovice | 845 | 35 604 | 0 |
| Šebrov - Kateřina | 845 | 19 940 | 0 |
| Hostěrádky - Rešov | 843 | 18 767 | 0 |
| Nová Ves | 843 | 36 366 | 0 |
| Hluboké Mašůvky | 842 | 23 061 | 0 |
| Malešovice | 838 | 40 931 | 0 |
| Strachotín | 838 | 29 842 | 0 |
| Sobůlky | 837 | 22 733 | 0 |
| Hostěnice | 833 | 33 752 | 0 |
| Lovčice | 833 | 40 012 | 0 |
| Šebetov | 831 | 28 144 | 0 |
| Ostrovačice | 829 | 41 090 | 0 |
| Omice | 829 | 16 367 | 0 |
| Řícmanice | 828 | 16 730 | 0 |
| Křtiny | 819 | 28 303 | 0 |
| Lažánky | 816 | 29 492 | 0 |
| Žďárná | 813 | 51 753 | 0 |
| Němčany | 811 | 22 774 | 0 |
| Břežany | 806 | 37 269 | 0 |
| Jinačovice | 805 | 29 806 | 0 |
| Práče | 805 | 25 833 | 0 |
| Zakřany | 805 | 62 817 | 0 |
| Nikolčice | 802 | 45 594 | 0 |
| Babice u Rosic | 798 | 23 253 | 0 |
| Nížkovice | 797 | 24 363 | 0 |
| Jezeřany-Maršovice | 795 | 23 396 | 0 |
| Perná | 794 | 41 222 | 0 |
| Vranov nad Dyjí | 791 | 40 122 | 0 |
| Pouzdřany | 790 | 14 858 | 0 |
| Radostice | 789 | 18 103 | 0 |
| Vysočany | 785 | 24 275 | 0 |
| Hrušky | 784 | 36 416 | 0 |
| Vysoké Popovice | 777 | 17 696 | 0 |
| Cetkovice | 775 | 29 681 | 0 |
| Přítluky | 774 | 36 126 | 0 |
| Pasohlávky | 773 | 233 670 | 0 |
| Velatice | 769 | 24 216 | 0 |
| Komořany | 767 | 58 486 | 0 |
| Vážany nad Litavou | 766 | 24 420 | 0 |
| Uhřice | 764 | 66 436 | 0 |
| Němčičky | 755 | 29 450 | 0 |
| Ivaň | 754 | 31 667 | 0 |
| Lovčičky | 751 | 30 960 | 0 |
| Troskotovice | 749 | 37 016 | 0 |
| Zbýšov | 727 | 15 999 | 0 |
| Bulhary | 722 | 54 657 | 0 |
| Kobeřice u Brna | 720 | 55 667 | 0 |
| Žádovice | 720 | 35 075 | 0 |
| Milešovice | 716 | 23 792 | 0 |
| Hajany | 713 | 27 661 | 0 |
| Unkovice | 713 | 32 914 | 0 |
| Prusy-Boškůvky | 710 | 26 072 | 0 |
| Domašov | 709 | 47 366 | 0 |
| Ježov | 707 | 33 752 | 0 |
| Moravany | 698 | 24 438 | 0 |
| Pravlov | 697 | 24 654 | 0 |
| Sebranice | 695 | 35 458 | 0 |
| Chvalovice | 694 | 328 788 | 0 |
| Rašovice | 694 | 40 322 | 0 |
| Vémyslice | 693 | 51 931 | 0 |
| Bratčice | 693 | 38 262 | 0 |
| Bukovany | 691 | 66 033 | 0 |
| Šošůvka | 690 | 15 354 | 0 |
| Jevišovka | 688 | 39 559 | 0 |
| Bohutice | 679 | 38 223 | 0 |
| Benešov | 678 | 32 450 | 0 |
| Lukovany | 677 | 29 045 | 0 |
| Hradčany | 676 | 21 981 | 0 |
| Lomnička | 676 | 30 556 | 0 |
| Cvrčovice | 673 | 27 375 | 0 |
| Skalice nad Svitavou | 672 | 18 691 | 0 |
| Kovalovice | 671 | 21 247 | 0 |
| Sentice | 671 | 21 060 | 0 |
| Štítary | 664 | 60 838 | 0 |
| Spešov | 664 | 18 845 | 0 |
| Oleksovice | 662 | 21 191 | 0 |
| Javorník | 661 | 35 927 | 0 |
| Tučapy | 658 | 24 297 | 0 |
| Horní Bojanovice | 657 | 21 361 | 0 |
| Sobotovice | 654 | 25 654 | 0 |
| Petrovice | 653 | 29 585 | 0 |
| Horní Dunajovice | 652 | 36 124 | 0 |
| Mikulovice | 651 | 43 224 | 0 |
| Bukovinka | 651 | 21 639 | 0 |
| Příbram na Moravě | 648 | 22 247 | 0 |
| Olšany | 647 | 31 303 | 0 |
| Branišovice | 645 | 29 423 | 0 |
| Ruprechtov | 640 | 42 288 | 0 |
| Ketkovice | 638 | 23 274 | 0 |
| Těšetice | 634 | 32 588 | 0 |
| Krhovice | 631 | 31 756 | 0 |
| Železné | 631 | 23 206 | 0 |
| Nová Lhota | 628 | 59 122 | 0 |
| Šumná | 625 | 63 549 | 0 |
| Drysice | 621 | 20 739 | 0 |
| Hoštice - Heroltice | 621 | 52 389 | 0 |
| Hrubá Vrbka | 621 | 34 449 | 0 |
| Pavlov | 621 | 32 675 | 0 |
| Rostěnice - Zvonovice | 621 | 39 545 | 0 |
| Loděnice | 616 | 39 104 | 0 |
| Okrouhlá | 616 | 28 502 | 0 |
| Citonice | 614 | 22 319 | 0 |
| Senetářov | 612 | 22 887 | 0 |
| Strážovice | 603 | 17 907 | 0 |
| Moravské Málkovice | 592 | 22 735 | 0 |
| Kravsko | 589 | 36 399 | 0 |
| Dyjákovičky | 586 | 19 527 | 0 |
| Vřesovice | 583 | 20 556 | 0 |
| Hvězdlice | 578 | 25 133 | 0 |
| Vanovice | 575 | 45 680 | 0 |
| Lechovice | 567 | 21 165 | 0 |
| Rozseč nad Kunštátem | 564 | 25 311 | 0 |
| Přibyslavice | 563 | 20 397 | 0 |
| Voděrady | 558 | 31 598 | 0 |
| Brod nad Dyjí | 557 | 25 935 | 0 |
| Kozojídky | 553 | 39 188 | 0 |
| Mašovice | 550 | 70 048 | 0 |
| Tavíkovice | 549 | 49 583 | 0 |
| Hlubočany | 546 | 24 502 | 0 |
| Slup | 536 | 31 130 | 0 |
| Věteřov | 536 | 17 231 | 0 |
| Olbramkostel | 532 | 19 281 | 0 |
| Morkůvky | 529 | 29 694 | 0 |
| Horní Věstonice | 528 | 28 025 | 0 |
| Suchohrdly u Miroslavi | 526 | 36 473 | 0 |
| Maršov | 522 | 28 498 | 0 |
| Trstěnice | 520 | 50 662 | 0 |
| Želetice | 517 | 31 179 | 0 |
| Skalice | 515 | 38 355 | 0 |
| Tasov | 515 | 28 954 | 0 |
| Dyje | 508 | 17 115 | 0 |
| Kratochvilka | 506 | 19 651 | 0 |
| Diváky | 505 | 25 066 | 0 |
| Studnice | 503 | 24 200 | 0 |
| Pavlice | 501 | 48 751 | 0 |
| Velké Hostěrádky | 501 | 23 164 | 0 |
| Litobratřice | 500 | 41 358 | 0 |
| Suchov | 500 | 22 057 | 0 |
| Mělčany | 498 | 101 249 | 0 |
| Kučerov | 496 | 27 814 | 0 |
| Mouřínov | 495 | 49 346 | 0 |
| Milovice | 493 | 20 446 | 0 |
| Štěpánovice | 493 | 24 194 | 0 |
| Skoronice | 492 | 32 617 | 0 |
| Křetín | 476 | 30 007 | 0 |
| Krasová | 475 | 10 863 | 0 |
| Dolní Dubňany | 473 | 35 992 | 0 |
| Nenkovice | 473 | 34 904 | 0 |
| Klentnice | 471 | 67 481 | 0 |
| Suchý | 471 | 18 833 | 0 |
| Bukovina | 468 | 28 476 | 0 |
| Lažany | 466 | 13 510 | 0 |
| Němčice | 466 | 12 586 | 0 |
| Sudice | 465 | 20 251 | 0 |
| Kurdějov | 462 | 20 664 | 0 |
| Svatoslav | 461 | 28 435 | 0 |
| Jiřice u Miroslavi | 460 | 36 902 | 0 |
| Plaveč | 460 | 18 187 | 0 |
| Podomí | 459 | 41 087 | 0 |
| Valchov | 457 | 33 034 | 0 |
| Újezd u Boskovic | 457 | 15 098 | 0 |
| Jamolice | 452 | 65 560 | 0 |
| Čučice | 452 | 21 617 | 0 |
| Radslavice | 451 | 20 093 | 0 |
| Rybníky | 446 | 30 564 | 0 |
| Dobré Pole | 445 | 45 367 | 0 |
| Josefov | 445 | 27 798 | 0 |
| Ponětovice | 445 | 18 933 | 0 |
| Vážany | 434 | 42 518 | 0 |
| Blatnička | 428 | 41 165 | 0 |
| Nemotice | 428 | 24 879 | 0 |
| Medlovice | 427 | 25 237 | 0 |
| Říčky | 426 | 19 116 | 0 |
| Bavory | 423 | 80 363 | 0 |
| Nevojice | 422 | 101 143 | 0 |
| Tvořihráz | 421 | 40 354 | 0 |
| Krásensko | 420 | 75 435 | 0 |
| Lhota Rapotina | 420 | 12 636 | 0 |
| Valtrovice | 419 | 29 842 | 0 |
| Úsobrno | 418 | 45 287 | 0 |
| Habrůvka | 417 | 14 267 | 0 |
| Jabloňany | 417 | 56 392 | 0 |
| Borotín | 415 | 25 669 | 0 |
| Stanoviště | 415 | 37 262 | 0 |
| Čeložnice | 413 | 20 319 | 0 |
| Borotice | 412 | 45 456 | 0 |
| Hýsly | 410 | 38 672 | 0 |
| Velký Karlov | 407 | 29 903 | 0 |
| Dobřínsko | 404 | 24 288 | 0 |
| Vranová | 404 | 23 934 | 0 |
| Rudka | 403 | 21 632 | 0 |
| Březina | 399 | 22 565 | 0 |
| Kozlany | 398 | 87 171 | 0 |
| Otmarov | 398 | 15 829 | 0 |
| Hostim | 396 | 31 279 | 0 |
| Kuželov | 395 | 61 055 | 0 |
| Plenkovice | 395 | 27 124 | 0 |
| Svinošice | 395 | 26 367 | 0 |
| Ježkovice | 390 | 13 740 | 0 |
| Senorady | 389 | 24 397 | 0 |
| Trboušany | 389 | 42 752 | 0 |
| Žďár | 389 | 27 068 | 0 |
| Kupařovice | 388 | 23 210 | 0 |
| Petrovice | 385 | 21 295 | 0 |
| Mackovice | 383 | 46 321 | 0 |
| Terezín | 383 | 40 429 | 0 |
| Topolany | 382 | 16 657 | 0 |
| Damnice | 379 | 16 453 | 0 |
| Žďárec | 377 | 34 419 | 0 |
| Běhařovice | 375 | 57 826 | 0 |
| Černovice | 375 | 43 446 | 0 |
| Kořenec | 374 | 22 259 | 0 |
| Stavěšice | 374 | 25 252 | 0 |
| Popovice | 373 | 24 651 | 0 |
| Pravice | 371 | 30 242 | 0 |
| Kojátky | 370 | 28 903 | 0 |
| Nový Přerov | 367 | 35 328 | 0 |
| Obora | 366 | 21 924 | 0 |
| Milonice | 362 | 22 157 | 0 |
| Uherčice | 359 | 34 963 | 0 |
| Brťov - Jeneč | 357 | 24 936 | 0 |
| Hnanice | 357 | 26 838 | 0 |
| Syrovín | 357 | 28 839 | 0 |
| Javůrek | 356 | 31 839 | 0 |
| Ludíkov | 355 | 52 965 | 0 |
| Olší | 355 | 53 290 | 0 |
| Hvozdec | 354 | 18 096 | 0 |
| Žerotice | 350 | 42 015 | 0 |
| Borač | 349 | 21 429 | 0 |
| Vilémovice | 349 | 66 781 | 0 |
| Miroslavské Knínice | 347 | 43 684 | 0 |
| Němčičky | 343 | 25 683 | 0 |
| Nechvalín | 342 | 39 336 | 0 |
| Šerkovice | 342 | 19 008 | 0 |
| Snovídky | 338 | 36 047 | 0 |
| Nesvačilka | 332 | 41 709 | 0 |
| Zelená Hora | 328 | 16 589 | 0 |
| Stošíkovice na Louce | 326 | 20 872 | 0 |
| Nemochovice | 325 | 25 599 | 0 |
| Rešice | 320 | 72 437 | 0 |
| Mouchnice | 316 | 36 287 | 0 |
| Hlína | 315 | 22 475 | 0 |
| Horní Loučky | 312 | 27 158 | 0 |
| Kaly | 311 | 30 686 | 0 |
| Šumice | 311 | 46 989 | 0 |
| Sulíkov | 309 | 36 797 | 0 |
| Želetice | 309 | 133 066 | 0 |
| Dolní Věstonice | 306 | 47 108 | 0 |
| Havraníky | 306 | 21 138 | 0 |
| Orlovice | 304 | 40 246 | 0 |
| Lysovice | 300 | 143 072 | 0 |
| Uhřice | 298 | 22 099 | 0 |
| Podbřežice | 296 | 37 488 | 0 |
| Vranovská Ves | 294 | 127 874 | 0 |
| Bantice | 292 | 25 656 | 0 |
| Horní Kounice | 292 | 35 710 | 0 |
| Chvalkovice | 288 | 23 993 | 0 |
| Vítonice | 287 | 19 755 | 0 |
| Újezd u Černé Hory | 287 | 18 109 | 0 |
| Horní Dubňany | 284 | 39 002 | 0 |
| Žerůtky | 282 | 24 728 | 0 |
| Býkovice | 280 | 24 780 | 0 |
| Ctidružice | 280 | 36 592 | 0 |
| Dětkovice | 279 | 23 516 | 0 |
| Lesní Hluboké | 278 | 30 379 | 0 |
| Katov | 277 | 33 398 | 0 |
| Újezd u Rosic | 275 | 32 536 | 0 |
| Vratěnín | 273 | 51 742 | 0 |
| Žernovník | 273 | 22 881 | 0 |
| Pamětice | 271 | 31 385 | 0 |
| Všechovice | 268 | 19 480 | 0 |
| Uhřice | 265 | 31 385 | 0 |
| Velenov | 265 | 46 398 | 0 |
| Horní Poříčí | 264 | 19 567 | 0 |
| Horní Břečkov | 263 | 39 943 | 0 |
| Prostřední Poříčí | 263 | 40 080 | 0 |
| Ledce | 262 | 32 973 | 0 |
| Níhov | 262 | 25 100 | 0 |
| Brumov | 260 | 26 071 | 0 |
| Rybníček | 259 | 30 607 | 0 |
| Dobelice | 258 | 20 898 | 0 |
| Lesná | 258 | 45 831 | 0 |
| Lukov | 257 | 52 469 | 0 |
| Dražůvky | 257 | 50 412 | 0 |
| Kuničky | 256 | 29 623 | 0 |
| Vísky | 255 | 60 210 | 0 |
| Lesonice | 254 | 52 380 | 0 |
| Světlá | 253 | 31 059 | 0 |
| Kelčany | 252 | 42 685 | 0 |
| Bedřichov | 251 | 22 525 | 0 |
