Kraje
Každý kraj má vlastní rozpočet a zastupitelstvo: platí střední školy, silnice II. a III. třídy, nemocnice a dopravu. Obce v kraji mají své rozpočty, kraj je neřídí. Klepnutím na kraj otevřete jeho rozpočet, mapu a seznam jeho obcí.
V roce 2025 vydalo 13 krajů dohromady 369,43 mld. Kč. Nejvíc na obyvatele vydal Kraj Vysočina: 44 706 Kč, nejméně Jihomoravský kraj: 34 732 Kč.
Rozpočty krajů, 2025
Vlastní rozpočty krajů (bez obcí v kraji). Seřadíte klepnutím na záhlaví sloupce.
| Středočeský kraj | 1 466 215 | 53,58 mld. Kč | 36 546 | 12 | 2 285 | 1 144 |
| Jihomoravský kraj | 1 229 343 | 42,70 mld. Kč | 34 732 | 11 | 1 910 | 672 |
| Moravskoslezský kraj | 1 182 613 | 41,88 mld. Kč | 35 411 | 11 | 2 935 | 300 |
| Ústecký kraj | 808 356 | 31,77 mld. Kč | 39 307 | 11 | 2 787 | 354 |
| Jihočeský kraj | 653 227 | 27,72 mld. Kč | 42 429 | 18 | 0 | 623 |
| Olomoucký kraj | 631 500 | 26,15 mld. Kč | 41 408 | 12 | 2 500 | 401 |
| Plzeňský kraj | 614 640 | 24,24 mld. Kč | 39 442 | 17 | 407 | 501 |
| Zlínský kraj | 578 998 | 23,69 mld. Kč | 40 911 | 15 | 2 650 | 307 |
| Královéhradecký kraj | 555 923 | 23,97 mld. Kč | 43 109 | 19 | 323 | 448 |
| Pardubický kraj | 530 469 | 21,03 mld. Kč | 39 651 | 15 | 1 932 | 451 |
| Kraj Vysočina | 517 647 | 23,14 mld. Kč | 44 706 | 18 | 233 | 704 |
| Liberecký kraj | 449 494 | 17,56 mld. Kč | 39 072 | 16 | 2 403 | 215 |
| Karlovarský kraj | 293 195 | 12,00 mld. Kč | 40 922 | 13 | 4 465 | 133 |
Hlavní město Praha je obec i kraj zároveň, jeho čísla jsou za celé město a s kraji je přímo srovnat nejde: rozpočet hlavního města Prahy →
Zdroj: Ministerstvo financí, Monitor (výkaz FIN 2-12 M); počet obyvatel ČSÚ.