Rozpočet: Kraj Vysočina
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 23,14 mld. Kč44 706 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 23,41 mld. Kč45 224 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 4,27 mld. Kč18 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 120,8 mil. Kč233 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 23,14 mld. Kč, tedy 44 706 Kč na obyvatele – o 13 % víc, než je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 4,27 mld. Kč, 18 % výdajů (8 245 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Hospodaření skončilo přebytkem 268,1 mil. Kč.
- Dluh ke konci roku: 120,8 mil. Kč (233 Kč na obyvatele), 0 % průměru příjmů za poslední 4 roky.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 67,3 %15,80 mld. Kč z 23,47 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 56,7 %15,29 mld. Kč z 26,95 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 104,6 mil. Kč0 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Kraj Vysočina. Svislá čára: medián – ostatní kraje. Klepnutím na oblast zobrazíte konkrétní výdaje podle paragrafů rozpočtové skladby.
Školství21 016 Kčmedián 21 033
- Základní školy (3113)4,61 mld. Kč
- Střední školy (3127)2,56 mld. Kčz toho investice 267,0 mil. Kč
- Mateřské školy (3111)1,22 mld. Kč
- První stupeň základních škol (3117)860,2 mil. Kč
- Gymnázia (3121)543,4 mil. Kčz toho investice 27,4 mil. Kč
- Střední odborné školy (3122)423,5 mil. Kčz toho investice 36,0 mil. Kč
- Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (3114)307,5 mil. Kčz toho investice 17,3 mil. Kč
- Dětské domovy (3133)208,8 mil. Kčz toho investice 9,9 mil. Kč
- Zařízení výchovného poradenství (3146)64,2 mil. Kč
- Školní stravování (3141)32,0 mil. Kč
- Střediska praktického vyučování a školní hospodářství (3125)21,8 mil. Kčz toho investice 16,5 mil. Kč
- Vyšší odborné školy (3150)9,5 mil. Kč
- Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (3112)9,1 mil. Kč
- Střediska výchovné péče (3148)4,3 mil. Kč
- Sportovní školy - gymnázia (3128)1,9 mil. Kč
Doprava a silnice10 929 Kčmedián 7 424
- Silnice (2212)3,71 mld. Kčz toho investice 1,61 mld. Kč
- Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní (2294)1,07 mld. Kč
- Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková (2292)867,9 mil. Kč
- Provoz veřejné silniční dopravy (2221)16,4 mil. Kčz toho investice 3,4 mil. Kč
- Bezpečnost silničního provozu (2223)0,6 mil. Kč
Sociální služby3 728 Kčmedián 4 078
- Domovy pro seniory (4350)567,2 mil. Kčz toho investice 21,5 mil. Kč
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (4357)508,0 mil. Kčz toho investice 58,3 mil. Kč
- Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (4399)205,5 mil. Kčz toho investice 34,6 mil. Kč
- Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (4351)141,6 mil. Kč
- Denní stacionáře a centra denních služeb (4356)94,2 mil. Kč
- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (4359)79,0 mil. Kč
- Sociální rehabilitace (4344)51,9 mil. Kč
- Odborné sociální poradenství (4312)44,9 mil. Kč
- Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (4371)39,5 mil. Kč
- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (4375)37,4 mil. Kč
- Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (4339)36,8 mil. Kč
- Chráněné bydlení (4354)21,4 mil. Kč
- Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (4376)19,8 mil. Kč
- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (4358)14,9 mil. Kč
- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (4324)11,0 mil. Kč
- Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (4379)10,2 mil. Kč
- Terénní programy (4378)9,5 mil. Kč
- Týdenní stacionáře (4355)9,5 mil. Kč
- Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (4374)8,5 mil. Kč
- Sociálně terapeutické dílny (4377)5,9 mil. Kč
- Krizová pomoc (4372)5,6 mil. Kč
- Tísňová péče (4352)5,1 mil. Kč
- Domy na půl cesty (4373)1,6 mil. Kč
- Průvodcovské a předčitatelské služby (4353)1,0 mil. Kč
Zdravotnictví1 929 Kčmedián 1 758
- Ostatní nemocnice (3522)564,8 mil. Kčz toho investice 386,2 mil. Kč
- Zdravotnická záchranná služba (3533)356,9 mil. Kčz toho investice 72,5 mil. Kč
- Ostatní činnost ve zdravotnictví (3599)31,0 mil. Kčz toho investice 2,9 mil. Kč
- Ostatní ústavní péče (3529)27,8 mil. Kč
- Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (3539)10,0 mil. Kč
- Hospice (3525)5,0 mil. Kčz toho investice 0,3 mil. Kč
- Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (3592)1,8 mil. Kč
- Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví (3591)0,5 mil. Kč
- Ostatní speciální zdravotnická péče (3549)0,4 mil. Kč
- Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená (3569)0,2 mil. Kč
Ostatní služby1 502 Kčmedián 1 280
- Základní umělecké školy (3231)423,3 mil. Kč
- Ostatní záležitosti vzdělávání (3299)261,8 mil. Kčz toho investice 209,0 mil. Kč
- Střediska volného času (3233)82,4 mil. Kč
- Vysoké školy (3211)6,5 mil. Kčz toho investice 2,0 mil. Kč
- Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby (3900)3,3 mil. Kč
Správa obce1 112 Kčmedián 1 112
- Činnost regionální správy (6172)527,0 mil. Kčz toho investice 6,1 mil. Kč
- Zastupitelstva krajů (6113)48,4 mil. Kčz toho investice 0,3 mil. Kč
- Volby do Parlamentu ČR (6114)0,1 mil. Kč
- Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků (6115)0,0 mil. Kč
Kultura a církve1 063 Kčmedián 1 066
- Činnosti muzeí a galerií (3315)297,2 mil. Kčz toho investice 156,4 mil. Kč
- Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (3329)83,7 mil. Kčz toho investice 83,1 mil. Kč
- Divadelní činnost (3311)83,6 mil. Kčz toho investice 11,6 mil. Kč
- Činnosti knihovnické (3314)51,7 mil. Kč
- Zachování a obnova kulturních památek (3322)19,9 mil. Kčz toho investice 0,7 mil. Kč
- Ostatní záležitosti kultury (3319)5,2 mil. Kč
- Hudební činnost (3312)4,8 mil. Kč
- Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií (3313)2,9 mil. Kč
- Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (3326)1,2 mil. Kč
- Výstavní činnosti v kultuře (3317)0,2 mil. Kč
Komunální služby a rozvoj955 Kčmedián 484
- Územní rozvoj (3636)311,9 mil. Kčz toho investice 213,2 mil. Kč
- Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (3699)110,6 mil. Kčz toho investice 53,6 mil. Kč
- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (3639)69,6 mil. Kčz toho investice 57,1 mil. Kč
- Územní plánování (3635)2,5 mil. Kčz toho investice 1,1 mil. Kč
Hospodářství ostatní731 Kčmedián 183
- Úspora energie a obnovitelné zdroje (2115)305,5 mil. Kčz toho investice 305,3 mil. Kč
- Cestovní ruch (2143)60,0 mil. Kčz toho investice 26,3 mil. Kč
- Podpora podnikání (2510)9,2 mil. Kčz toho investice 8,2 mil. Kč
- Podpora podnikání a inovací (2125)3,5 mil. Kč
- Ostatní záležitosti zahraničního obchodu (2139)0,4 mil. Kč
- Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené (2199)0,0 mil. Kč
Sport a volný čas650 Kčmedián 268
- Ostatní sportovní činnost (3419)320,7 mil. Kčz toho investice 286,4 mil. Kč
- Využití volného času dětí a mládeže (3421)15,9 mil. Kčz toho investice 0,1 mil. Kč
Finanční operace a ostatní433 Kčmedián 313
- Ostatní finanční operace (6399)121,2 mil. Kč
- Pojištění funkčně nespecifikované (6320)60,4 mil. Kč
- Finanční vypořádání (6402)23,6 mil. Kč
- Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená (6223)8,2 mil. Kč
- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (6310)7,1 mil. Kč
- Humanitární zahraniční pomoc přímá (6221)3,6 mil. Kč
- Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409)0,0 mil. Kč
Voda a kanalizace358 Kčmedián 141
- Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321)148,7 mil. Kčz toho investice 148,7 mil. Kč
- Pitná voda (2310)21,1 mil. Kčz toho investice 21,1 mil. Kč
- Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399)13,8 mil. Kčz toho investice 12,6 mil. Kč
- Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené (2339)1,8 mil. Kčz toho investice 1,5 mil. Kč
Životní prostředí a odpady193 Kčmedián 178
- Změny technologií vytápění (3713)68,5 mil. Kčz toho investice 65,5 mil. Kč
- Chráněné části přírody (3742)15,2 mil. Kč
- Ochrana druhů a stanovišť (3741)4,1 mil. Kčz toho investice 1,0 mil. Kč
- Prevence vzniku odpadů (3727)4,1 mil. Kčz toho investice 2,5 mil. Kč
- Ekologická výchova a osvěta (3792)2,8 mil. Kčz toho investice 0,2 mil. Kč
- Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (3719)1,7 mil. Kč
- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745)1,6 mil. Kč
- Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725)0,9 mil. Kč
- Protiradonová opatření (3771)0,3 mil. Kč
- Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (3749)0,2 mil. Kč
- Ostatní ekologické záležitosti (3799)0,2 mil. Kč
- Ostatní nakládání s odpady (3729)0,1 mil. Kč
Bezpečnost a hasiči93 Kčmedián 92
- Požární ochrana - dobrovolná část (5512)24,6 mil. Kčz toho investice 17,5 mil. Kč
- Požární ochrana - profesionální část (5511)16,7 mil. Kčz toho investice 15,7 mil. Kč
- Ostatní záležitosti bezpečnosti,veřejného pořádku (5399)6,5 mil. Kč
- Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (5529)0,2 mil. Kč
Zemědělství a lesy14 Kčmedián 14
- Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj (1019)5,3 mil. Kč
- Celospolečenské funkce lesů (1037)1,2 mil. Kč
- Ostatní záležitosti lesního hospodářství (1039)0,5 mil. Kč
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 8,59 mld. Kč16 603 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 37 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Obce kraje na mapě
Obce kraje obarvené podle zvoleného ukazatele (pět stejně početných skupin v rámci kraje), tmavé čáry jsou hranice správních obvodů ORP. Klepnutím na obec otevřete její rozpočet.
Načítám mapu…
Žebříčky obcí kraje → pořadí podle výdajů, investic, dluhu a dotací na obyvatele
Obce v kraji (704)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město Jihlava | 54 624 | 65 539 | 15 748 |
| Město Třebíč | 34 530 | 44 110 | 9 058 |
| Město Havlíčkův Brod | 23 791 | 40 739 | 0 |
| Město Žďár nad Sázavou | 20 404 | 49 573 | 4 170 |
| Město Pelhřimov | 16 206 | 38 802 | 0 |
| Město Velké Meziříčí | 11 608 | 42 528 | 6 093 |
| Město Humpolec | 11 522 | 42 115 | 7 202 |
| Město Nové Město na Moravě | 9 834 | 42 306 | 0 |
| Město Chotěboř | 9 092 | 47 929 | 13 292 |
| Město Bystřice nad Pernštejnem | 7 871 | 45 734 | 0 |
| Město Moravské Budějovice | 7 098 | 34 798 | 4 587 |
| Město Světlá nad Sázavou | 6 394 | 38 975 | 12 504 |
| Město Třešť | 5 790 | 30 875 | 3 454 |
| Město Velká Bíteš | 5 482 | 61 818 | 23 717 |
| Město Polná | 5 277 | 34 720 | 3 041 |
| Město Telč | 5 134 | 51 559 | 15 531 |
| Město Náměšť nad Oslavou | 4 767 | 51 703 | 17 394 |
| Město Ledeč nad Sázavou | 4 749 | 43 046 | 0 |
| Město Pacov | 4 743 | 54 135 | 3 930 |
| Město Jaroměřice nad Rokytnou | 4 087 | 28 316 | 15 141 |
| Město Přibyslav | 4 076 | 32 325 | 0 |
| Město Jemnice | 3 964 | 33 239 | 20 884 |
| Město Brtnice | 3 817 | 58 046 | 0 |
| Město Kamenice nad Lipou | 3 651 | 39 187 | 10 437 |
| Město Žirovnice | 3 178 | 52 855 | 0 |
| Luka nad Jihlavou | 3 172 | 39 724 | 4 024 |
| Město Ždírec nad Doubravou | 3 083 | 31 522 | 26 |
| Město Golčův Jeníkov | 2 821 | 32 776 | 7 406 |
| Město Počátky | 2 502 | 44 946 | 0 |
| Batelov | 2 437 | 24 869 | 3 077 |
| Okříšky | 2 018 | 28 597 | 0 |
| Měřín | 2 011 | 32 750 | 11 904 |
| Kamenice | 1 994 | 30 737 | 2 775 |
| Štoky | 1 975 | 41 048 | 3 332 |
| Dobronín | 1 883 | 32 183 | 0 |
| Město Horní Cerekev | 1 871 | 32 922 | 3 954 |
| Křižanov | 1 827 | 33 440 | 0 |
| Město Hrotovice | 1 784 | 93 778 | 34 123 |
| Město Černovice | 1 769 | 47 177 | 38 763 |
| Stařeč | 1 691 | 20 213 | 9 936 |
| Hamry nad Sázavou | 1 587 | 30 635 | 0 |
| Krucemburk | 1 569 | 31 295 | 9 278 |
| Želetava | 1 488 | 26 429 | 12 767 |
| Kněžice | 1 407 | 33 466 | 0 |
| Mohelno | 1 386 | 33 896 | 0 |
| Město Svratka | 1 367 | 27 805 | 6 567 |
| Okrouhlice | 1 363 | 16 244 | 30 058 |
| Nové Veselí | 1 356 | 46 683 | 0 |
| Herálec | 1 331 | 76 279 | 19 119 |
| Velký Beranov | 1 315 | 34 902 | 0 |
| Město Habry | 1 309 | 76 702 | 0 |
| Dolní Cerekev | 1 233 | 35 093 | 0 |
| Velká Losenice | 1 217 | 39 978 | 0 |
| Rouchovany | 1 210 | 52 953 | 0 |
| Bohdalov | 1 197 | 20 940 | 0 |
| Budišov | 1 197 | 29 262 | 0 |
| Lípa | 1 179 | 44 036 | 0 |
| Nová Cerekev | 1 177 | 37 160 | 0 |
| Jimramov | 1 176 | 48 253 | 990 |
| Vladislav | 1 171 | 29 189 | 0 |
| Želiv | 1 169 | 128 945 | 16 923 |
| Herálec | 1 152 | 39 118 | 11 261 |
| Česká Bělá | 1 143 | 31 916 | 2 659 |
| Stonařov | 1 085 | 30 188 | 8 362 |
| Město Červená Řečice | 1 024 | 70 998 | 0 |
| Kostelec | 1 024 | 44 873 | 0 |
| Kralice nad Oslavou | 1 010 | 35 314 | 13 467 |
| Ostrov nad Oslavou | 1 008 | 26 808 | 0 |
| Lukavec | 991 | 55 311 | 0 |
| Nový Rychnov | 983 | 47 184 | 0 |
| Havlíčkova Borová | 976 | 77 180 | 69 349 |
| Vilémov | 975 | 29 208 | 40 422 |
| Vyskytná nad Jihlavou | 969 | 26 457 | 753 |
| Nížkov | 964 | 41 584 | 0 |
| Osová Bítýška | 962 | 69 185 | 28 060 |
| Dolní Město | 956 | 26 633 | 0 |
| Radostín nad Oslavou | 945 | 32 519 | 780 |
| Jiřice | 942 | 50 876 | 0 |
| Nové Syrovice | 921 | 27 716 | 784 |
| Puklice | 896 | 71 968 | 0 |
| Bobrová | 888 | 51 240 | 2 276 |
| Nová Říše | 871 | 39 237 | 0 |
| Mrákotín | 868 | 31 737 | 0 |
| Kožlí | 863 | 30 131 | 3 704 |
| Libice nad Doubravou | 858 | 30 290 | 7 589 |
| Výčapy | 855 | 37 029 | 0 |
| Dukovany | 854 | 61 732 | 0 |
| Senožaty | 854 | 34 631 | 6 641 |
| Valeč | 848 | 47 155 | 0 |
| Strážek | 846 | 34 691 | 0 |
| Rokytnice nad Rokytnou | 835 | 30 872 | 18 443 |
| Věž | 823 | 26 762 | 0 |
| Rožná | 821 | 30 170 | 0 |
| Vojnův Městec | 803 | 45 329 | 2 591 |
| Polnička | 801 | 77 833 | 49 400 |
| Přibyslavice | 796 | 32 015 | 2 018 |
| Obrataň | 795 | 44 307 | 18 338 |
| Šlapanov | 784 | 35 205 | 0 |
| Rudíkov | 772 | 33 914 | 16 197 |
| Bory | 765 | 81 856 | 28 637 |
| Sněžné | 763 | 65 190 | 8 420 |
| Opatov | 762 | 59 487 | 0 |
| Trnava | 762 | 35 121 | 0 |
| Oslavice | 756 | 18 542 | 0 |
| Košetice | 752 | 47 782 | 8 870 |
| Vyskytná | 729 | 23 658 | 0 |
| Škrdlovice | 723 | 18 879 | 27 167 |
| Sobíňov | 721 | 25 959 | 5 201 |
| Štěpánov nad Svratkou | 716 | 40 317 | 1 604 |
| Pohled | 714 | 20 511 | 27 428 |
| Hodice | 711 | 33 688 | 0 |
| Lavičky | 708 | 13 358 | 0 |
| Věcov | 706 | 33 791 | 0 |
| Úsobí | 704 | 32 517 | 0 |
| Moravec | 693 | 23 697 | 866 |
| Březník | 689 | 26 892 | 23 119 |
| Myslibořice | 685 | 31 233 | 0 |
| Jakubov u Moravských Budějovic | 678 | 42 666 | 0 |
| Předín | 678 | 40 435 | 8 850 |
| Nová Ves u Nového Města na Moravě | 675 | 21 790 | 15 612 |
| Sázava | 674 | 28 183 | 20 754 |
| Tasov | 673 | 25 185 | 0 |
| Dalečín | 672 | 23 010 | 0 |
| Rozsochy | 671 | 40 264 | 0 |
| Hněvkovice | 669 | 57 192 | 865 |
| Jámy | 659 | 32 656 | 0 |
| Vír | 659 | 37 514 | 0 |
| Rynárec | 657 | 23 349 | 10 153 |
| Větrný Jeníkov | 653 | 37 253 | 12 159 |
| Zvole | 651 | 30 673 | 0 |
| Město Lipnice nad Sázavou | 650 | 54 788 | 3 337 |
| Lučice | 648 | 160 438 | 53 888 |
| Křoví | 644 | 27 016 | 4 107 |
| Malý Beranov | 635 | 19 709 | 0 |
| Čejov | 635 | 46 393 | 11 414 |
| Krahulčí | 633 | 16 421 | 0 |
| Stará Říše | 631 | 34 660 | 3 296 |
| Studenec | 631 | 84 530 | 22 150 |
| Častrov | 628 | 69 342 | 0 |
| Hořepník | 627 | 44 283 | 10 912 |
| Božejov | 624 | 37 258 | 0 |
| Maleč | 620 | 72 609 | 0 |
| Horní Krupá | 618 | 41 000 | 0 |
| Radešínská Svratka | 614 | 25 270 | 13 704 |
| Veselý Žďár | 607 | 24 920 | 3 020 |
| Stránecká Zhoř | 599 | 24 424 | 0 |
| Rovečné | 593 | 48 119 | 0 |
| Dolní Heřmanice | 584 | 26 440 | 1 712 |
| Dolní Rožínka | 583 | 37 388 | 0 |
| Jamné | 583 | 39 261 | 0 |
| Hartvíkovice | 573 | 20 822 | 4 578 |
| Dalešice | 570 | 82 882 | 38 860 |
| Čáslavice | 564 | 45 088 | 0 |
| Olešná | 559 | 32 107 | 25 591 |
| Nová Ves u Chotěboře | 555 | 32 081 | 14 732 |
| Střítež | 554 | 28 762 | 0 |
| Leština u Světlé | 553 | 51 750 | 0 |
| Nová Ves u Světlé | 552 | 64 733 | 716 |
| Litohoř | 546 | 23 155 | 14 993 |
| Horní Dubenky | 544 | 38 480 | 0 |
| Rozsochatec | 542 | 19 880 | 830 |
| Rapotice | 535 | 21 128 | 0 |
| Zubří | 534 | 19 177 | 0 |
| Věžnice | 527 | 27 286 | 5 741 |
| Rančířov | 511 | 76 623 | 0 |
| Uhelná Příbram | 508 | 40 763 | 0 |
| Cejle | 508 | 35 090 | 39 919 |
| Krásná Hora | 508 | 33 097 | 0 |
| Koněšín | 507 | 24 164 | 0 |
| Lesonice | 490 | 38 607 | 17 053 |
| Šebkovice | 489 | 32 081 | 31 |
| Zhoř | 485 | 23 517 | 22 680 |
| Hybrálec | 483 | 24 525 | 0 |
| Střítež | 481 | 56 015 | 0 |
| Smrčná | 480 | 48 018 | 15 709 |
| Dušejov | 478 | 28 779 | 0 |
| Pyšel | 475 | 31 660 | 53 291 |
| Kejžlice | 471 | 73 607 | 33 970 |
| Kožichovice | 470 | 33 076 | 9 609 |
| Kozlov | 469 | 18 861 | 0 |
| Martinice | 468 | 17 185 | 3 127 |
| Rantířov | 465 | 79 476 | 3 557 |
| Třebenice | 465 | 31 214 | 0 |
| Kámen | 464 | 34 293 | 0 |
| Řečice | 462 | 24 072 | 9 496 |
| Ujčov | 461 | 51 527 | 0 |
| Vídeň | 461 | 33 842 | 41 290 |
| Kojetice | 460 | 27 869 | 34 131 |
| Dešov | 454 | 45 315 | 0 |
| Obyčtov | 454 | 28 086 | 0 |
| Světnov | 449 | 39 570 | 350 |
| Vepřová | 445 | 41 347 | 0 |
| Ždírec | 440 | 40 349 | 0 |
| Dolní Krupá | 437 | 17 973 | 0 |
| Knyk | 434 | 20 687 | 5 303 |
| Příseka | 434 | 34 443 | 59 050 |
| Dlouhá Ves | 429 | 31 351 | 0 |
| Lipník | 429 | 23 213 | 15 501 |
| Dolní Vilémovice | 425 | 21 447 | 0 |
| Třebelovice | 424 | 25 208 | 0 |
| Římov | 421 | 24 308 | 0 |
| Vícenice u Náměště nad Oslavou | 420 | 21 546 | 1 995 |
| Těmice | 419 | 30 201 | 0 |
| Vysoké Studnice | 418 | 20 043 | 0 |
| Ruda | 416 | 79 254 | 10 463 |
| Petrovice | 414 | 19 430 | 0 |
| Rohozná | 414 | 38 962 | 0 |
| Mnich | 408 | 64 979 | 0 |
| Dobrá Voda | 406 | 61 264 | 0 |
| Kouty | 403 | 17 540 | 5 513 |
| Pavlov | 402 | 33 301 | 77 028 |
| Bítovčice | 400 | 47 711 | 0 |
| Křižánky | 399 | 35 400 | 5 513 |
| Tis | 399 | 79 792 | 0 |
| Mladoňovice | 398 | 42 693 | 0 |
| Žižkovo Pole | 397 | 32 450 | 10 944 |
| Lukov | 394 | 20 639 | 0 |
| Uhřínov | 394 | 30 784 | 0 |
| Kaliště | 390 | 33 291 | 0 |
| Heraltice | 387 | 27 034 | 274 |
| Dlouhá Brtnice | 378 | 25 589 | 33 546 |
| Netín | 376 | 18 872 | 9 832 |
| Olešná | 376 | 126 918 | 26 596 |
| Blatnice | 374 | 28 953 | 0 |
| Křídla | 367 | 45 084 | 0 |
| Oudoleň | 363 | 42 181 | 13 957 |
| Prosetín | 359 | 19 691 | 0 |
| Budkov | 356 | 80 880 | 0 |
| Kojčice | 353 | 26 890 | 6 987 |
| Brzkov | 352 | 65 838 | 63 781 |
| Nárameč | 352 | 24 970 | 66 082 |
| Lísek | 351 | 20 464 | 0 |
| Jabloňov | 350 | 23 621 | 0 |
| Ořechov | 350 | 43 898 | 42 857 |
| Pavlov | 350 | 34 734 | 3 214 |
| Číhošť | 348 | 25 859 | 0 |
| Čechočovice | 346 | 37 555 | 0 |
| Sudice | 343 | 33 489 | 0 |
| Horní Ves | 342 | 29 515 | 0 |
| Blízkov | 341 | 30 717 | 0 |
| Radňovice | 341 | 20 737 | 13 583 |
| Vepříkov | 337 | 42 897 | 9 287 |
| Otín | 334 | 28 028 | 0 |
| Budíkov | 333 | 26 890 | 0 |
| Pikárec | 333 | 14 660 | 0 |
| Radkovice u Hrotovic | 333 | 32 557 | 19 635 |
| Růžená | 333 | 24 352 | 0 |
| Věchnov | 332 | 46 036 | 0 |
| Nové Dvory | 328 | 25 066 | 0 |
| Křelovice | 327 | 36 494 | 11 781 |
| Fryšava pod Žákovou horou | 326 | 35 170 | 0 |
| Ocmanice | 324 | 21 810 | 10 977 |
| Sázavka | 322 | 45 222 | 0 |
| Skuhrov | 320 | 71 727 | 35 415 |
| Sedlejov | 319 | 41 604 | 2 004 |
| Police | 317 | 32 249 | 2 956 |
| Slavíkov | 316 | 45 421 | 0 |
| Domamil | 315 | 24 281 | 0 |
| Vílanec | 315 | 61 386 | 0 |
| Dobroutov | 312 | 206 472 | 26 499 |
| Čechtín | 312 | 23 317 | 0 |
| Hodov | 311 | 17 090 | 0 |
| Černá | 308 | 23 509 | 0 |
| Smrk | 307 | 19 599 | 0 |
| Cetoraz | 306 | 61 642 | 0 |
| Štěměchy | 306 | 103 578 | 33 046 |
| Vatín | 304 | 33 389 | 0 |
| Chlístov | 301 | 36 958 | 0 |
| Sedletín | 301 | 25 297 | 29 437 |
| Slavičky | 300 | 23 383 | 0 |
| Petráveč | 299 | 17 039 | 0 |
| Mladé Bříště | 298 | 27 914 | 0 |
| Čížov | 297 | 193 442 | 0 |
| Bojiště | 296 | 16 190 | 0 |
| Láz | 295 | 27 141 | 5 336 |
| Hradec | 293 | 28 363 | 17 374 |
| Bohuňov | 292 | 12 560 | 0 |
| Krahulov | 291 | 21 097 | 0 |
| Okrouhlička | 289 | 21 220 | 0 |
| Jívoví | 288 | 19 777 | 0 |
| Markvartice | 288 | 29 266 | 0 |
| Bílý Kámen | 286 | 16 020 | 0 |
| Újezd | 285 | 37 412 | 0 |
| Putimov | 283 | 22 065 | 0 |
| Vlkov | 282 | 18 143 | 1 697 |
| Bohdalec | 280 | 19 157 | 0 |
| Březí nad Oslavou | 280 | 26 179 | 0 |
| Záblatí | 280 | 18 409 | 0 |
| Krásněves | 278 | 15 996 | 0 |
| Kamenná Lhota | 277 | 20 647 | 0 |
| Malá Losenice | 277 | 44 060 | 0 |
| Pavlínov | 277 | 39 359 | 40 800 |
| Lidmaň | 275 | 39 412 | 0 |
| Jeřišno | 273 | 41 749 | 10 143 |
| Jinošov | 273 | 39 586 | 4 206 |
| Libkova Voda | 272 | 28 596 | 0 |
| Měšín | 270 | 37 981 | 0 |
| Sazomín | 270 | 31 446 | 0 |
| Pošná | 269 | 33 080 | 0 |
| Sirákov | 269 | 21 933 | 0 |
| Vystrkov | 269 | 23 670 | 0 |
| Blažkov | 268 | 20 000 | 0 |
| Kámen | 268 | 40 835 | 8 866 |
| Řásná | 268 | 18 540 | 0 |
| Svatoslav | 267 | 12 972 | 0 |
| Vilémovice | 267 | 20 520 | 0 |
| Včelnička | 265 | 40 860 | 14 657 |
| Vysoká | 264 | 24 249 | 0 |
| Nová Ves | 263 | 34 553 | 16 295 |
| Panenská Rozsíčka | 261 | 26 996 | 0 |
| Velká Chyška | 261 | 80 433 | 0 |
| Jezdovice | 260 | 19 804 | 0 |
