Rozpočet: Olomoucký kraj
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 26,15 mld. Kč41 408 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 26,61 mld. Kč42 141 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 3,24 mld. Kč12 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 0,0 mil. Kč0 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 26,15 mld. Kč, tedy 41 408 Kč na obyvatele – zhruba stejně jako je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 3,24 mld. Kč, 12 % výdajů (5 125 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Dotace a transfery: 28 027 Kč na obyvatele, nejvíc ze srovnávaných.
- Hospodaření skončilo přebytkem 462,8 mil. Kč.
- Ke konci roku 2025 kraj neměl žádné úvěry ani půjčky.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 70,9 %18,07 mld. Kč z 25,49 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 65,1 %18,46 mld. Kč z 28,34 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 0,0 mil. Kč0 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025 (mil. Kč)
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Olomoucký kraj. Svislá čára: medián – ostatní kraje.
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 7,91 mld. Kč12 521 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 30 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Žádné úvěry ani půjčky.
Obce v kraji (401)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město Olomouc | 103 063 | 37 212 | 0 |
| Statutární město Prostějov | 43 408 | 40 668 | 0 |
| Statutární město Přerov | 40 906 | 40 645 | 0 |
| Město Šumperk | 24 735 | 34 170 | 0 |
| Město Hranice | 17 969 | 36 174 | 0 |
| Město Zábřeh | 13 320 | 38 625 | 0 |
| Město Šternberk | 13 239 | 42 664 | 0 |
| Město Uničov | 11 237 | 43 398 | 0 |
| Město Jeseník | 10 456 | 67 310 | 0 |
| Město Mohelnice | 9 782 | 45 893 | 0 |
| Město Litovel | 9 510 | 53 867 | 0 |
| Město Lipník nad Bečvou | 7 955 | 45 483 | 0 |
| Město Kojetín | 5 748 | 64 298 | 0 |
| Hlubočky | 4 207 | 37 041 | 0 |
| Město Velká Bystřice | 3 779 | 45 865 | 0 |
| Město Zlaté Hory | 3 701 | 47 252 | 0 |
| Nový Malín | 3 647 | 26 486 | 0 |
| Město Štěpánov | 3 555 | 35 462 | 0 |
| Rapotín | 3 316 | 79 552 | 0 |
| Libina | 3 254 | 32 027 | 0 |
| Velký Týnec | 3 205 | 37 563 | 0 |
| Lutín | 3 132 | 34 245 | 0 |
| Město Loštice | 3 052 | 45 102 | 0 |
| Bludov | 2 996 | 30 469 | 0 |
| Postřelmov | 2 962 | 34 078 | 0 |
| Dolany | 2 961 | 59 963 | 0 |
| Město Hanušovice | 2 889 | 63 415 | 0 |
| Město Kostelec na Hané | 2 832 | 49 567 | 0 |
| Město Moravský Beroun | 2 804 | 51 017 | 0 |
| Horka nad Moravou | 2 679 | 41 302 | 0 |
| Město Konice | 2 664 | 72 234 | 0 |
| Město Javorník | 2 574 | 55 723 | 0 |
| Ruda nad Moravou | 2 549 | 43 328 | 0 |
| Bohuňovice | 2 534 | 74 854 | 0 |
| Velké Losiny | 2 511 | 39 146 | 0 |
| Mikulovice | 2 482 | 55 093 | 0 |
| Město Tovačov | 2 467 | 47 607 | 0 |
| Česká Ves | 2 303 | 78 631 | 0 |
| Bělkovice-Lašťany | 2 302 | 34 419 | 0 |
| Vikýřovice | 2 289 | 20 588 | 0 |
| Město Plumlov | 2 254 | 52 940 | 0 |
| Náměšť na Hané | 2 210 | 29 034 | 0 |
| Lipová-lázně | 2 047 | 50 817 | 0 |
| Křelov-Břuchotín | 2 009 | 18 239 | 0 |
| Troubky | 2 009 | 38 726 | 0 |
| Dlouhá Loučka | 1 974 | 24 803 | 0 |
| Město Němčice nad Hanou | 1 918 | 69 013 | 0 |
| Město Štíty | 1 905 | 43 012 | 0 |
| Hněvotín | 1 903 | 52 993 | 0 |
| Tršice | 1 885 | 28 951 | 0 |
| Olšany u Prostějova | 1 867 | 60 631 | 0 |
| Bělotín | 1 854 | 46 965 | 0 |
| Brodek u Přerova | 1 844 | 53 658 | 0 |
| Troubelice | 1 843 | 29 488 | 0 |
| Drahanovice | 1 810 | 27 626 | 0 |
| Senice na Hané | 1 757 | 44 016 | 0 |
| Hustopeče nad Bečvou | 1 751 | 55 349 | 0 |
| Vrbátky | 1 729 | 33 440 | 0 |
| Medlov | 1 711 | 34 099 | 0 |
| Bělá pod Pradědem | 1 710 | 45 762 | 0 |
| Kralice na Hané | 1 708 | 21 737 | 0 |
| Město Staré Město | 1 678 | 82 081 | 0 |
| Držovice | 1 676 | 26 608 | 0 |
| Horní Moštěnice | 1 676 | 33 397 | 0 |
| Šumvald | 1 666 | 33 292 | 0 |
| Smržice | 1 654 | 15 950 | 0 |
| Mostkovice | 1 646 | 30 225 | 0 |
| Dub nad Moravou | 1 632 | 42 535 | 0 |
| Slatinice | 1 578 | 41 175 | 0 |
| Grygov | 1 548 | 24 423 | 0 |
| Rokytnice | 1 532 | 47 708 | 0 |
| Bouzov | 1 526 | 63 383 | 0 |
| Újezd | 1 509 | 30 975 | 0 |
| Náklo | 1 497 | 37 509 | 0 |
| Nezamyslice | 1 490 | 32 464 | 0 |
| Brodek u Prostějova | 1 477 | 44 054 | 0 |
| Dřevohostice | 1 460 | 41 537 | 0 |
| Přáslavice | 1 451 | 36 130 | 0 |
| Červenka | 1 445 | 43 315 | 0 |
| Loučná nad Desnou | 1 435 | 50 992 | 0 |
| Dolní Studénky | 1 421 | 28 721 | 0 |
| Velký Újezd | 1 415 | 64 255 | 0 |
| Věrovany | 1 399 | 20 317 | 0 |
| Určice | 1 397 | 44 965 | 0 |
| Moravičany | 1 379 | 35 376 | 0 |
| Osek nad Bečvou | 1 358 | 47 418 | 0 |
| Těšetice | 1 350 | 28 669 | 0 |
| Doloplazy | 1 338 | 62 500 | 0 |
| Čelechovice na Hané | 1 329 | 30 698 | 0 |
| Samotišky | 1 323 | 37 712 | 0 |
| Příkazy | 1 316 | 27 095 | 0 |
| Oskava | 1 305 | 31 150 | 0 |
| Otaslavice | 1 302 | 48 304 | 0 |
| Paseka | 1 277 | 31 434 | 0 |
| Bohdíkov | 1 258 | 39 944 | 0 |
| Dolní Újezd | 1 255 | 27 846 | 0 |
| Leština | 1 244 | 22 708 | 0 |
| Město Potštát | 1 237 | 53 099 | 0 |
| Petrov nad Desnou | 1 237 | 32 039 | 0 |
| Přemyslovice | 1 218 | 34 604 | 0 |
| Město Vidnava | 1 190 | 50 968 | 0 |
| Majetín | 1 188 | 22 918 | 0 |
| Sudkov | 1 182 | 28 571 | 0 |
| Vápenná | 1 181 | 52 526 | 0 |
| Bílá Lhota | 1 166 | 40 666 | 0 |
| Město Úsov | 1 164 | 51 508 | 0 |
| Bedihošť | 1 153 | 42 610 | 0 |
| Skrbeň | 1 142 | 25 935 | 0 |
| Sobotín | 1 141 | 37 280 | 0 |
| Čechy pod Kosířem | 1 129 | 34 252 | 0 |
| Město Žulová | 1 128 | 43 723 | 0 |
| Radslavice | 1 128 | 20 827 | 0 |
| Dubicko | 1 121 | 25 850 | 0 |
| Ptení | 1 097 | 71 063 | 0 |
| Jindřichov | 1 091 | 55 921 | 0 |
| Protivanov | 1 090 | 27 508 | 0 |
| Hlušovice | 1 089 | 16 552 | 0 |
| Kokory | 1 087 | 27 402 | 0 |
| Písečná | 1 033 | 54 075 | 0 |
| Olšany | 1 026 | 26 363 | 0 |
| Pňovice | 1 006 | 27 907 | 0 |
| Bochoř | 994 | 49 707 | 0 |
| Bystrovany | 994 | 28 296 | 0 |
| Charváty | 934 | 41 889 | 0 |
| Veselíčko | 921 | 19 287 | 0 |
| Všechovice | 900 | 32 110 | 0 |
| Horní Štěpánov | 894 | 84 057 | 0 |
| Luká | 888 | 46 767 | 0 |
| Lukavice | 876 | 25 927 | 0 |
| Kožušany-Tážaly | 870 | 32 025 | 0 |
| Štarnov | 867 | 41 633 | 0 |
| Střítež nad Ludinou | 866 | 28 364 | 0 |
| Bystročice | 863 | 18 646 | 0 |
| Hrabišín | 862 | 48 817 | 0 |
| Hrubčice | 855 | 29 651 | 0 |
| Týn nad Bečvou | 854 | 38 045 | 0 |
| Zvole | 849 | 20 153 | 0 |
| Bernartice | 846 | 80 160 | 0 |
| Klenovice na Hané | 823 | 144 953 | 0 |
| Rovensko | 823 | 23 782 | 0 |
| Prosenice | 806 | 28 401 | 0 |
| Opatovice | 804 | 25 396 | 0 |
| Brodek u Konice | 798 | 23 540 | 0 |
| Dobromilice | 797 | 30 789 | 0 |
| Černotín | 796 | 50 253 | 0 |
| Bohutín | 775 | 18 092 | 0 |
| Pivín | 756 | 29 551 | 0 |
| Pěnčín | 752 | 22 659 | 0 |
| Nová Hradečná | 751 | 25 640 | 0 |
| Mladějovice | 730 | 28 234 | 0 |
| Pavlovice u Přerova | 722 | 66 269 | 0 |
| Mladeč | 721 | 29 156 | 0 |
| Velká Kraš | 721 | 50 699 | 0 |
| Cholina | 719 | 25 654 | 0 |
| Lipová | 715 | 130 955 | 0 |
| Písařov | 711 | 33 527 | 0 |
| Kolšov | 709 | 20 044 | 0 |
| Hrabová | 707 | 29 782 | 0 |
| Lobodice | 706 | 23 898 | 0 |
| Mrsklesy | 698 | 44 608 | 0 |
| Bukovany | 697 | 14 158 | 0 |
| Měrovice nad Hanou | 696 | 28 671 | 0 |
| Jestřebí | 681 | 27 453 | 0 |
| Nemile | 679 | 61 531 | 0 |
| Vlkoš | 677 | 24 693 | 0 |
| Skalička | 673 | 31 627 | 0 |
| Myslejovice | 670 | 24 638 | 0 |
| Pavlov | 669 | 35 882 | 0 |
| Beňov | 665 | 26 218 | 0 |
| Jezernice | 661 | 22 648 | 0 |
| Skorošice | 659 | 70 174 | 0 |
| Jedlí | 658 | 126 833 | 0 |
| Blatec | 655 | 23 420 | 0 |
| Hvozd | 655 | 23 072 | 0 |
| Tovéř | 653 | 23 288 | 0 |
| Hnojice | 646 | 27 770 | 0 |
| Jívová | 632 | 30 107 | 0 |
| Bratrušov | 630 | 18 222 | 0 |
| Lesnice | 629 | 28 783 | 0 |
| Brníčko | 627 | 19 418 | 0 |
| Klopina | 626 | 65 104 | 0 |
| Daskabát | 624 | 30 991 | 0 |
| Rozstání | 624 | 27 596 | 0 |
| Supíkovice | 623 | 56 324 | 0 |
| Liboš | 621 | 41 826 | 0 |
| Stará Ves | 619 | 17 956 | 0 |
| Vranovice-Kelčice | 617 | 31 412 | 0 |
| Loučany | 615 | 30 807 | 0 |
| Rohle | 610 | 34 272 | 0 |
| Střeň | 609 | 56 770 | 0 |
| Vrchoslavice | 606 | 70 742 | 0 |
| Výšovice | 604 | 29 369 | 0 |
| Soběchleby | 600 | 92 918 | 0 |
| Stará Červená Voda | 591 | 41 313 | 0 |
| Slatinky | 590 | 27 061 | 0 |
| Krumsín | 584 | 49 924 | 0 |
| Želeč | 584 | 43 902 | 0 |
| Vřesovice | 579 | 47 057 | 0 |
| Suchdol | 575 | 21 719 | 0 |
| Huzová | 574 | 76 499 | 0 |
| Víceměřice | 574 | 135 589 | 0 |
| Rájec | 569 | 144 205 | 0 |
| Vícov | 568 | 33 280 | 0 |
| Laškov | 567 | 39 496 | 0 |
| Město Libavá | 560 | 110 040 | 0 |
| Chromeč | 554 | 31 790 | 0 |
| Stařechovice | 548 | 35 203 | 0 |
| Lazníky | 543 | 26 050 | 0 |
| Dětkovice | 541 | 17 376 | 0 |
| Černá Voda | 539 | 38 072 | 0 |
| Seloutky | 536 | 44 333 | 0 |
| Uhřičice | 535 | 27 210 | 0 |
| Ústí | 535 | 36 467 | 0 |
| Citov | 533 | 44 483 | 0 |
| Partutovice | 533 | 26 328 | 0 |
| Domaželice | 531 | 27 628 | 0 |
| Ludmírov | 531 | 41 521 | 0 |
| Mořice | 529 | 71 636 | 0 |
| Želatovice | 526 | 20 471 | 0 |
| Olšovec | 525 | 22 697 | 0 |
| Drahany | 523 | 27 553 | 0 |
| Doloplazy | 523 | 52 726 | 0 |
| Čehovice | 523 | 22 213 | 0 |
| Čelčice | 514 | 142 994 | 0 |
| Bílovice-Lutotín | 513 | 23 091 | 0 |
| Malá Morava | 509 | 55 744 | 0 |
| Velké Kunětice | 509 | 29 569 | 0 |
| Luběnice | 508 | 25 577 | 0 |
| Polkovice | 503 | 29 235 | 0 |
| Bohuslavice | 498 | 50 123 | 0 |
| Haňovice | 496 | 41 603 | 0 |
| Jindřichov | 495 | 28 444 | 0 |
| Domašov nad Bystřicí | 485 | 34 263 | 0 |
| Kamenná | 485 | 37 706 | 0 |
| Krčmaň | 484 | 28 311 | 0 |
| Ústín | 474 | 24 114 | 0 |
| Uhelná | 469 | 51 818 | 0 |
| Tištín | 468 | 38 429 | 0 |
| Ohrozim | 468 | 22 800 | 0 |
| Ivaň | 465 | 111 479 | 0 |
| Dlouhomilov | 463 | 28 278 | 0 |
| Dřevnovice | 460 | 31 611 | 0 |
| Babice | 458 | 24 747 | 0 |
| Říkovice | 457 | 24 019 | 0 |
| Žerotín | 456 | 44 216 | 0 |
| Vlčice | 453 | 56 400 | 0 |
| Křenovice | 452 | 30 159 | 0 |
| Bohuslavice | 449 | 35 695 | 0 |
| Stražisko | 444 | 57 412 | 0 |
| Maletín | 442 | 64 730 | 0 |
| Teplice nad Bečvou | 438 | 26 272 | 0 |
| Vilémov | 436 | 26 513 | 0 |
| Hoštejn | 435 | 29 663 | 0 |
| Milenov | 435 | 25 729 | 0 |
| Tučín | 433 | 36 745 | 0 |
| Líšnice | 425 | 62 260 | 0 |
| Horní Újezd | 424 | 28 005 | 0 |
| Svébohov | 424 | 27 436 | 0 |
| Budětsko | 413 | 18 764 | 0 |
| Lužice | 411 | 28 306 | 0 |
| Křtomil | 409 | 22 609 | 0 |
| Rakov | 409 | 149 456 | 0 |
| Třeština | 405 | 27 273 | 0 |
| Hradčany-Kobeřice | 398 | 26 453 | 0 |
| Lešany | 398 | 59 885 | 0 |
| Zdětín | 390 | 24 701 | 0 |
| Paršovice | 388 | 26 766 | 0 |
| Hradec-Nová Ves | 386 | 39 491 | 0 |
| Malé Hradisko | 385 | 26 825 | 0 |
| Bušín | 379 | 22 534 | 0 |
| Oplocany | 375 | 23 955 | 0 |
| Býškovice | 373 | 24 780 | 0 |
| Buk | 372 | 30 404 | 0 |
| Kobylá nad Vidnavkou | 367 | 114 130 | 0 |
| Dobrochov | 363 | 30 790 | 0 |
| Malhotice | 359 | 34 645 | 0 |
| Senička | 357 | 34 552 | 0 |
| Drozdov | 355 | 37 287 | 0 |
| Domašov u Šternberka | 354 | 28 266 | 0 |
| Mírov | 353 | 30 433 | 0 |
| Kladky | 347 | 38 926 | 0 |
| Horní Studénky | 346 | 30 341 | 0 |
| Lhota | 346 | 24 170 | 0 |
| Ondratice | 345 | 55 431 | 0 |
| Palonín | 344 | 30 289 | 0 |
| Hradčany | 342 | 57 144 | 0 |
| Horní Loděnice | 339 | 41 110 | 0 |
| Hrabůvka | 338 | 26 356 | 0 |
| Hluchov | 337 | 90 248 | 0 |
| Bílá Voda | 336 | 60 569 | 0 |
| Skřípov | 332 | 34 316 | 0 |
| Čechy | 332 | 39 514 | 0 |
| Niva | 329 | 30 831 | 0 |
| Císařov | 323 | 23 419 | 0 |
| Kosov | 321 | 22 253 | 0 |
| Bohuslávky | 319 | 32 865 | 0 |
| Biskupice | 317 | 25 386 | 0 |
| Prostějovičky | 315 | 25 923 | 0 |
| Sušice | 315 | 28 312 | 0 |
| Milotice nad Bečvou | 310 | 34 186 | 0 |
| Polom | 303 | 43 785 | 0 |
| Klopotovice | 302 | 21 781 | 0 |
| Postřelmůvek | 300 | 30 921 | 0 |
| Svésedlice | 298 | 26 955 | 0 |
| Tvorovice | 295 | 47 886 | 0 |
| Jesenec | 290 | 23 241 | 0 |
| Buková | 288 | 30 637 | 0 |
| Výkleky | 288 | 25 889 | 0 |
| Kopřivná | 286 | 78 681 | 0 |
| Branná | 284 | 53 241 | 0 |
| Otinoves | 282 | 29 939 | 0 |
| Dubčany | 281 | 18 444 | 0 |
| Pavlovice u Kojetína | 281 | 34 211 | 0 |
| Vyšehoří | 277 | 24 592 | 0 |
| Měrotín | 276 | 21 167 | 0 |
| Radvanice | 274 | 20 145 | 0 |
| Rouské | 270 | 27 820 | 0 |
| Skalka | 269 | 52 795 | 0 |
| Špičky | 268 | 29 324 | 0 |
| Obědkovice | 267 | 23 010 | 0 |
| Kozlov | 266 | 111 871 | 0 |
| Koválovice-Osíčany | 262 | 56 062 | 0 |
| Dolní Nětčice | 260 | 40 702 | 0 |
| Hlásnice | 260 | 25 257 | 0 |
| Lipová | 260 | 25 003 | 0 |
| Hruška | 258 | 32 999 | 0 |
| Šubířov | 258 | 28 445 | 0 |
| Klokočí | 257 | 65 955 | 0 |
| Líšná | 257 | 34 587 | 0 |
| Želechovice | 253 | 23 815 | 0 |
| Alojzov | 251 | 86 471 | 0 |
| Norberčany | 251 | 41 751 | 0 |
| Přestavlky | 248 | 26 722 | 0 |
| Zborov | 248 | 18 475 | 0 |
| Turovice | 246 | 32 753 | 0 |
| Žákovice | 245 | 32 453 | 0 |
| Dzbel | 244 | 19 271 | 0 |
| Bílsko | 237 | 43 423 | 0 |
| Stříbrnice | 236 | 25 395 | 0 |
| Dobrčice | 232 | 22 634 | 0 |
| Horní Nětčice | 232 | 20 100 | 0 |
| Police | 232 | 33 347 | 0 |
| Zámrsky | 228 | 45 455 | 0 |
| Hlinsko | 226 | 68 178 | 0 |
| Komárov | 221 | 20 746 | 0 |
| Olbramice | 221 | 16 318 | 0 |
| Šišma | 216 | 38 212 | 0 |
| Loučka | 214 | 33 738 | 0 |
| Jakubovice | 210 | 26 325 | 0 |
| Hrdibořice | 209 | 47 503 | 0 |
| Hraběšice | 207 | 42 551 | 0 |
| Věžky | 207 | 21 255 | 0 |
| Slavětín | 206 | 35 833 | 0 |
| Březsko | 203 | 15 646 | 0 |
| Ochoz | 203 | 29 809 | 0 |
| Radkova Lhota | 202 | 16 707 | 0 |
| Hynčina | 199 | 29 639 | 0 |
| Vernířovice | 199 | 59 518 | 0 |
| Podolí | 198 | 17 418 | 0 |
| Raková u Konice | 195 | 32 092 | 0 |
| Nelešovice | 194 | 88 144 | 0 |
| Ostružná | 188 | 151 666 | 0 |
| Bezuchov | 186 | 24 848 | 0 |
| Lipinka | 186 | 25 282 | 0 |
| Řídeč | 184 | 37 469 | 0 |
| Vitčice | 182 | 36 925 | 0 |
| Lazníčky | 181 | 43 984 | 0 |
| Suchonice | 180 | 54 131 | 0 |
| Zábeštní Lhota | 177 | 34 375 | 0 |
| Radotín | 176 | 45 428 | 0 |
| Krchleby | 170 | 31 234 | 0 |
| Lipina | 170 | 43 512 | 0 |
| Rejchartice | 170 | 19 424 | 0 |
| Stínava | 167 | 27 384 | 0 |
| Grymov | 162 | 42 481 | 0 |
| Provodovice | 162 | 18 204 | 0 |
| Nahošovice | 161 | 23 139 | 0 |
| Strukov | 160 | 21 595 | 0 |
| Radíkov | 157 | 41 849 | 0 |
| Sobíšky | 152 | 35 075 | 0 |
| Horní Těšice | 151 | 42 279 | 0 |
| Kladníky | 151 | 26 273 | 0 |
| Radkovy | 147 | 21 820 | 0 |
| Hraničné Petrovice | 141 | 34 657 | 0 |
| Polomí | 140 | 22 317 | 0 |
| Stavenice | 139 | 24 352 | 0 |
| Čelechovice | 130 | 18 898 | 0 |
| Bousín | 127 | 76 874 | 0 |
| Vincencov | 120 | 19 791 | 0 |
| Luboměř pod Strážnou | 116 | 67 011 | 0 |
| Hačky | 112 | 57 711 | 0 |
| Rakůvka | 112 | 28 188 | 0 |
| Oldřichov | 110 | 28 326 | 0 |
| Oprostovice | 85 | 25 541 | 0 |
| Srbce | 77 | 23 849 | 0 |
| Vikantice | 71 | 42 353 | 0 |
| Lhotka | 68 | 40 361 | 0 |
| Dolní Těšice | 63 | 27 523 | 0 |
| Janoušov | 53 | 22 677 | 0 |
| Mutkov | 45 | 36 805 | 0 |
| Šléglov | 38 | 40 516 | 0 |
Zdroj: Ministerstvo financí, Monitor (výkaz FIN 2-12 M, rozvaha), otevřená data; počet obyvatel ČSÚ. Příjmy a výdaje bez převodů mezi vlastními účty a fondy kraje. Jak čísla počítáme.