Rozpočet: Plzeňský kraj
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 24,24 mld. Kč39 442 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 23,89 mld. Kč38 868 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 4,09 mld. Kč17 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 250,0 mil. Kč407 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 24,24 mld. Kč, tedy 39 442 Kč na obyvatele – zhruba stejně jako je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 4,09 mld. Kč, 17 % výdajů (6 662 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Dotace a transfery: 23 327 Kč na obyvatele, méně než u 92 % srovnávaných.
- Hospodaření skončilo schodkem 352,5 mil. Kč.
- Dluh ke konci roku: 250,0 mil. Kč (407 Kč na obyvatele), 1 % průměru příjmů za poslední 4 roky.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 67,6 %17,07 mld. Kč z 25,27 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 55,9 %15,14 mld. Kč z 27,08 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 200,0 mil. Kč1 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025 (mil. Kč)
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Plzeňský kraj. Svislá čára: medián – ostatní kraje.
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 8,49 mld. Kč13 812 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 36 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Obce v kraji (501)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město Plzeň | 187 928 | 51 618 | 6 509 |
| Město Klatovy | 22 763 | 44 979 | 0 |
| Město Rokycany | 14 381 | 45 775 | 0 |
| Město Tachov | 14 097 | 40 443 | 0 |
| Město Domažlice | 11 133 | 45 244 | 2 745 |
| Město Sušice | 10 740 | 55 783 | 645 |
| Město Stříbro | 8 060 | 43 077 | 110 |
| Město Nýřany | 6 991 | 38 209 | 0 |
| Město Přeštice | 6 792 | 53 618 | 7 113 |
| Město Dobřany | 6 504 | 60 480 | 0 |
| Město Holýšov | 5 647 | 37 975 | 0 |
| Město Planá | 5 493 | 44 996 | 0 |
| Město Starý Plzenec | 5 403 | 58 680 | 14 576 |
| Město Kdyně | 5 153 | 45 158 | 5 912 |
| Město Horažďovice | 5 103 | 71 850 | 21 556 |
| Město Třemošná | 5 052 | 31 366 | 0 |
| Město Horšovský Týn | 5 046 | 51 663 | 14 110 |
| Město Nýrsko | 5 011 | 58 089 | 13 011 |
| Město Bor | 4 889 | 43 980 | 0 |
| Vejprnice | 4 617 | 32 268 | 2 739 |
| Město Blovice | 4 207 | 37 057 | 0 |
| Město Horní Bříza | 4 066 | 32 463 | 0 |
| Město Stod | 3 646 | 54 313 | 8 683 |
| Město Nepomuk | 3 562 | 54 854 | 3 369 |
| Zruč-Senec | 3 494 | 24 097 | 0 |
| Město Kralovice | 3 450 | 57 146 | 10 532 |
| Město Staňkov | 3 401 | 40 366 | 15 623 |
| Tlučná | 3 390 | 23 017 | 5 889 |
| Město Kaznějov | 3 085 | 26 009 | 0 |
| Zbůch | 3 080 | 42 675 | 10 228 |
| Chotěšov | 3 048 | 54 795 | 0 |
| Město Spálené Poříčí | 3 008 | 46 704 | 165 |
| Město Plasy | 2 924 | 47 442 | 13 103 |
| Šťáhlavy | 2 901 | 35 842 | 3 792 |
| Líně | 2 886 | 25 918 | 0 |
| Strašice | 2 811 | 43 970 | 21 928 |
| Město Hrádek | 2 754 | 35 057 | 1 089 |
| Město Zbiroh | 2 541 | 83 904 | 0 |
| Město Janovice nad Úhlavou | 2 464 | 35 024 | 0 |
| Město Město Touškov | 2 444 | 76 557 | 0 |
| Chlumčany | 2 442 | 54 965 | 8 190 |
| Štěnovice | 2 341 | 33 218 | 0 |
| Břasy | 2 305 | 38 541 | 0 |
| Město Mirošov | 2 248 | 40 117 | 10 083 |
| Dýšina | 2 112 | 53 723 | 0 |
| Chodová Planá | 1 990 | 46 642 | 5 813 |
| Heřmanova Huť | 1 929 | 27 477 | 7 009 |
| Chrást | 1 925 | 32 000 | 2 077 |
| Vochov | 1 853 | 16 135 | 19 601 |
| Město Radnice | 1 847 | 42 393 | 17 998 |
| Město Bělá nad Radbuzou | 1 754 | 78 408 | 33 465 |
| Město Všeruby | 1 716 | 37 112 | 3 737 |
| Město Kladruby | 1 682 | 47 515 | 0 |
| Město Švihov | 1 666 | 39 947 | 0 |
| Město Plánice | 1 629 | 35 456 | 2 455 |
| Město Přimda | 1 621 | 32 738 | 0 |
| Město Mýto | 1 602 | 32 896 | 5 481 |
| Město Železná Ruda | 1 599 | 69 865 | 2 599 |
| Blížejov | 1 598 | 34 890 | 1 630 |
| Město Poběžovice | 1 551 | 43 062 | 21 903 |
| Město Kožlany | 1 511 | 38 947 | 7 754 |
| Nezvěstice | 1 464 | 66 227 | 23 352 |
| Holoubkov | 1 448 | 27 019 | 0 |
| Město Kasejovice | 1 441 | 30 236 | 0 |
| Kolinec | 1 438 | 45 973 | 0 |
| Osek | 1 433 | 26 363 | 0 |
| Klenčí pod Čerchovem | 1 432 | 34 152 | 4 502 |
| Losiná | 1 421 | 26 006 | 0 |
| Stráž | 1 376 | 27 063 | 0 |
| Staré Sedliště | 1 370 | 40 123 | 10 688 |
| Město Kašperské Hory | 1 367 | 114 928 | 32 684 |
| Město Strážov | 1 362 | 49 093 | 0 |
| Dobřív | 1 357 | 37 379 | 6 225 |
| Hrádek | 1 347 | 46 590 | 0 |
| Hromnice | 1 338 | 27 677 | 0 |
| Chotíkov | 1 290 | 60 113 | 0 |
| Žihle | 1 283 | 58 411 | 15 835 |
| Volduchy | 1 260 | 22 874 | 0 |
| Meclov | 1 237 | 20 172 | 0 |
| Příchovice | 1 231 | 19 747 | 0 |
| Město Hostouň | 1 213 | 57 982 | 0 |
| Město Černošín | 1 196 | 40 361 | 0 |
| Merklín | 1 188 | 35 991 | 0 |
| Mochtín | 1 159 | 23 551 | 0 |
| Město Nalžovské Hory | 1 152 | 34 541 | 0 |
| Mrákov | 1 150 | 27 410 | 483 |
| Město Manětín | 1 136 | 58 851 | 33 576 |
| Město Měčín | 1 122 | 25 872 | 0 |
| Kyšice | 1 121 | 30 715 | 0 |
| Dolní Lukavice | 1 091 | 39 963 | 0 |
| Postřekov | 1 087 | 30 535 | 7 635 |
| Halže | 1 084 | 37 249 | 0 |
| Kozolupy | 1 078 | 21 846 | 0 |
| Kout na Šumavě | 1 076 | 28 904 | 0 |
| Tymákov | 1 075 | 28 029 | 0 |
| Zahořany | 1 048 | 29 874 | 0 |
| Koloveč | 1 030 | 26 635 | 29 539 |
| Česká Kubice | 993 | 83 697 | 0 |
| Trnová | 987 | 45 822 | 0 |
| Dolany | 979 | 37 750 | 6 782 |
| Kamenný Újezd | 975 | 21 656 | 23 688 |
| Bezděkov | 964 | 39 938 | 0 |
| Město Bezdružice | 931 | 57 303 | 12 510 |
| Řenče | 931 | 29 716 | 0 |
| Vrhaveč | 930 | 54 449 | 2 943 |
| Město Hartmanice | 922 | 70 670 | 0 |
| Konstantinovy Lázně | 909 | 74 451 | 17 846 |
| Ledce | 908 | 23 857 | 43 501 |
| Blatnice | 905 | 32 323 | 0 |
| Dnešice | 898 | 54 903 | 5 278 |
| Letkov | 881 | 46 053 | 0 |
| Dlouhá Ves | 875 | 29 641 | 10 910 |
| Žinkovy | 853 | 39 140 | 23 164 |
| Velhartice | 845 | 48 963 | 0 |
| Předslav | 826 | 25 630 | 0 |
| Rozvadov | 818 | 126 941 | 0 |
| Běšiny | 817 | 21 347 | 22 363 |
| Bdeněves | 812 | 16 486 | 0 |
| Chodský Újezd | 812 | 54 228 | 0 |
| Všeruby | 810 | 53 509 | 0 |
| Ejpovice | 807 | 34 677 | 10 914 |
| Chanovice | 795 | 34 256 | 0 |
| Bolešiny | 794 | 27 870 | 0 |
| Druztová | 791 | 23 013 | 0 |
| Líšťany | 785 | 51 274 | 399 |
| Chválenice | 782 | 65 463 | 15 198 |
| Chodov | 769 | 35 411 | 0 |
| Chudenice | 759 | 46 442 | 11 501 |
| Cheznovice | 759 | 26 709 | 47 108 |
| Kařez | 733 | 53 555 | 30 715 |
| Pernarec | 727 | 51 616 | 23 283 |
| Útušice | 727 | 17 661 | 0 |
| Dešenice | 717 | 49 535 | 2 737 |
| Neurazy | 717 | 39 609 | 0 |
| Lužany | 705 | 26 476 | 0 |
| Letiny | 691 | 30 235 | 0 |
| Pačejov | 687 | 51 467 | 38 727 |
| Osvračín | 685 | 35 127 | 0 |
| Mladý Smolivec | 670 | 36 810 | 0 |
| Čížkov | 668 | 36 243 | 0 |
| Chudenín | 666 | 33 245 | 0 |
| Zdemyslice | 666 | 23 370 | 25 695 |
| Bezvěrov | 661 | 43 477 | 9 668 |
| Bušovice | 650 | 100 913 | 23 362 |
| Petrovice u Sušice | 643 | 32 810 | 0 |
| Rybnice | 637 | 25 440 | 3 506 |
| Nečtiny | 636 | 61 544 | 4 314 |
| Chocenice | 633 | 23 217 | 0 |
| Úněšov | 628 | 77 805 | 0 |
| Štěnovický Borek | 626 | 25 969 | 0 |
| Kozojedy | 624 | 59 708 | 0 |
| Hradec | 620 | 63 809 | 23 664 |
| Soběkury | 620 | 47 244 | 6 048 |
| Kostelec | 619 | 98 621 | 4 814 |
| Žichovice | 613 | 43 065 | 21 374 |
| Obora | 598 | 25 624 | 0 |
| Horní Bělá | 593 | 38 472 | 26 801 |
| Milavče | 592 | 49 190 | 0 |
| Pocinovice | 588 | 49 195 | 23 299 |
| Studánka | 576 | 26 905 | 0 |
| Vstiš | 576 | 20 441 | 0 |
| Česká Bříza | 576 | 24 744 | 0 |
| Přehýšov | 568 | 26 480 | 0 |
| Velký Bor | 568 | 19 667 | 0 |
| Litohlavy | 567 | 20 982 | 0 |
| Žihobce | 566 | 47 291 | 0 |
| Mladotice | 560 | 85 474 | 0 |
| Čižice | 558 | 55 938 | 0 |
| Nekmíř | 551 | 33 617 | 0 |
| Tisová | 527 | 21 300 | 15 622 |
| Lom u Tachova | 513 | 41 145 | 9 569 |
| Trhanov | 512 | 33 307 | 10 288 |
| Horní Lukavice | 509 | 20 749 | 0 |
| Klabava | 507 | 13 461 | 0 |
| Čachrov | 505 | 58 128 | 0 |
| Město Rabí | 496 | 37 056 | 12 800 |
| Hlavňovice | 495 | 28 314 | 0 |
| Malý Bor | 495 | 21 376 | 11 364 |
| Svojkovice | 492 | 18 577 | 2 618 |
| Srby | 491 | 20 045 | 0 |
| Ždírec | 491 | 23 267 | 0 |
| Žákava | 486 | 35 933 | 0 |
| Dlažov | 485 | 30 427 | 0 |
| Lesná | 479 | 31 850 | 0 |
| Záchlumí | 479 | 52 203 | 23 248 |
| Pňovany | 476 | 31 726 | 31 876 |
| Draženov | 470 | 26 250 | 4 206 |
| Výrov | 466 | 28 648 | 0 |
| Svojšín | 459 | 56 067 | 25 267 |
| Úlice | 458 | 32 206 | 25 071 |
| Žilov | 457 | 33 840 | 0 |
| Hošťka | 456 | 57 288 | 0 |
| Dolní Bělá | 450 | 42 710 | 11 878 |
| Kvíčovice | 448 | 31 753 | 27 149 |
| Brnířov | 444 | 29 061 | 2 422 |
| Újezd | 440 | 31 958 | 0 |
| Město Úterý | 438 | 75 411 | 10 589 |
| Úherce | 435 | 30 659 | 0 |
| Luženičky | 430 | 105 430 | 15 722 |
| Hradešice | 428 | 38 555 | 11 369 |
| Myslív | 427 | 49 992 | 40 034 |
| Horšice | 425 | 46 259 | 0 |
| Zavlekov | 422 | 38 602 | 0 |
| Dobříč | 420 | 29 246 | 0 |
| Lestkov | 420 | 41 181 | 0 |
| Příkosice | 420 | 20 348 | 0 |
| Tlumačov | 403 | 39 367 | 0 |
| Dlouhý Újezd | 400 | 20 819 | 0 |
| Březina | 396 | 20 274 | 0 |
| Chodská Lhota | 396 | 28 322 | 24 196 |
| Srbice | 394 | 18 843 | 0 |
| Babylon | 388 | 77 676 | 38 715 |
| Soběšice | 386 | 45 101 | 0 |
| Vrčeň | 386 | 31 885 | 1 288 |
| Nebílovy | 385 | 35 324 | 0 |
| Díly | 378 | 23 824 | 6 447 |
| Černíkov | 375 | 19 527 | 0 |
| Střížovice | 372 | 22 022 | 0 |
| Chrastavice | 370 | 14 605 | 9 459 |
| Hlohovice | 365 | 81 161 | 11 418 |
| Puclice | 365 | 28 753 | 0 |
| Třemešné | 365 | 62 996 | 0 |
| Čeminy | 365 | 19 249 | 0 |
| Týnec | 364 | 25 909 | 0 |
| Nové Mitrovice | 359 | 54 182 | 0 |
| Mileč | 355 | 66 931 | 935 |
| Krašovice | 352 | 26 550 | 4 833 |
| Částkov | 352 | 27 064 | 0 |
| Oplot | 350 | 173 305 | 20 146 |
| Erpužice | 348 | 39 643 | 17 204 |
| Ves Touškov | 347 | 19 874 | 0 |
| Oselce | 345 | 43 124 | 0 |
| Zemětice | 345 | 71 998 | 0 |
| Mokrouše | 342 | 14 640 | 0 |
| Mrtník | 342 | 40 760 | 7 205 |
| Nezdice na Šumavě | 337 | 59 130 | 0 |
| Vřeskovice | 337 | 17 217 | 0 |
| Příšov | 333 | 11 396 | 0 |
| Mlečice | 326 | 40 209 | 12 820 |
| Seč | 325 | 22 228 | 0 |
| Ctiboř | 324 | 29 238 | 0 |
| Lhota pod Radčem | 320 | 24 431 | 0 |
| Těškov | 320 | 31 586 | 0 |
| Veselá | 320 | 18 095 | 3 295 |
| Mířkov | 319 | 41 682 | 13 166 |
| Strašín | 317 | 37 534 | 10 820 |
| Smědčice | 311 | 107 569 | 1 047 |
| Rochlov | 305 | 27 059 | 1 568 |
| Kotovice | 303 | 17 150 | 0 |
| Těně | 302 | 26 121 | 0 |
| Poleň | 300 | 17 876 | 0 |
| Nová Ves | 299 | 39 154 | 0 |
| Svéradice | 299 | 30 987 | 0 |
| Budětice | 296 | 61 601 | 13 133 |
| Hlohová | 294 | 34 195 | 18 833 |
| Dolce | 293 | 14 093 | 38 616 |
| Nevřeň | 293 | 56 511 | 61 434 |
| Plešnice | 291 | 30 301 | 0 |
| Staré Sedlo | 291 | 46 434 | 0 |
| Dolany | 290 | 13 304 | 0 |
| Všenice | 289 | 21 818 | 0 |
| Kornatice | 287 | 36 202 | 7 844 |
| Kbel | 285 | 20 016 | 0 |
| Nemanice | 285 | 40 174 | 3 062 |
| Sytno | 281 | 12 650 | 0 |
| Honezovice | 279 | 50 362 | 0 |
| Skořice | 279 | 47 665 | 0 |
| Medový Újezd | 278 | 50 596 | 0 |
| Myslinka | 278 | 82 303 | 46 297 |
| Pláně | 278 | 32 322 | 0 |
| Roupov | 273 | 26 278 | 0 |
| Kokašice | 272 | 48 570 | 0 |
| Trpísty | 271 | 34 319 | 15 229 |
| Srní | 270 | 103 982 | 0 |
| Mutěnín | 268 | 47 412 | 0 |
| Nezbavětice | 265 | 37 096 | 0 |
| Hvozd | 264 | 33 899 | 0 |
| Krsy | 264 | 51 874 | 9 521 |
| Předenice | 263 | 21 394 | 0 |
| Čermná | 262 | 20 388 | 0 |
| Liblín | 256 | 68 371 | 19 140 |
| Benešovice | 255 | 45 178 | 20 065 |
| Cebiv | 255 | 55 818 | 14 835 |
| Loza | 255 | 28 531 | 14 113 |
| Horní Kamenice | 254 | 64 944 | 0 |
| Brod nad Tichou | 253 | 25 467 | 111 |
| Podmokly | 253 | 22 165 | 0 |
| Týček | 251 | 15 481 | 0 |
| Vejvanov | 251 | 27 030 | 13 921 |
| Buková | 248 | 22 481 | 0 |
| Horní Kozolupy | 248 | 40 009 | 0 |
| Tatiná | 245 | 18 563 | 0 |
| Zadní Chodov | 245 | 44 300 | 411 |
| Milíře | 244 | 24 795 | 33 228 |
| Poděvousy | 243 | 73 049 | 0 |
| Chříč | 242 | 28 230 | 0 |
| Kšice | 241 | 37 379 | 0 |
| Město Rejštejn | 240 | 75 775 | 0 |
| Chlum | 240 | 35 099 | 0 |
| Křelovice | 240 | 56 571 | 0 |
| Prostiboř | 240 | 34 759 | 0 |
| Raková | 235 | 41 740 | 9 478 |
| Červené Poříčí | 234 | 25 368 | 0 |
| Velký Malahov | 233 | 113 951 | 44 826 |
| Újezd u Svatého Kříže | 233 | 41 593 | 0 |
| Hůrky | 230 | 39 768 | 0 |
| Nový Kramolín | 228 | 44 500 | 0 |
| Prádlo | 228 | 51 805 | 0 |
| Přestavlky | 228 | 40 572 | 28 182 |
| Obytce | 225 | 21 939 | 0 |
| Semněvice | 225 | 43 046 | 0 |
| Milínov | 224 | 42 555 | 13 654 |
| Sulislav | 224 | 24 268 | 12 527 |
| Stráž | 223 | 16 743 | 0 |
| Borovy | 221 | 30 783 | 0 |
| Pařezov | 221 | 13 573 | 0 |
| Skašov | 221 | 42 182 | 0 |
| Číhaň | 221 | 25 068 | 0 |
| Jarov | 220 | 32 684 | 36 603 |
| Kočov | 220 | 49 981 | 2 538 |
| Křenice | 218 | 27 203 | 0 |
| Mnichov | 218 | 154 981 | 0 |
| Spáňov | 218 | 15 333 | 0 |
| Velké Hydčice | 218 | 34 207 | 0 |
| Ježovy | 215 | 25 747 | 0 |
| Lhůta | 215 | 35 801 | 0 |
| Hradiště | 214 | 35 716 | 0 |
| Klášter | 214 | 30 264 | 0 |
| Netunice | 214 | 110 046 | 27 149 |
| Skomelno | 212 | 53 013 | 39 349 |
| Vysoká Libyně | 212 | 35 569 | 0 |
| Líté | 211 | 34 830 | 0 |
| Nezdice | 211 | 102 069 | 35 528 |
| Měcholupy | 210 | 63 081 | 0 |
| Pec | 210 | 21 875 | 88 765 |
| Břežany | 209 | 28 352 | 0 |
| Drahotín | 207 | 34 272 | 0 |
| Ptenín | 207 | 17 794 | 0 |
| Vranov | 207 | 26 942 | 0 |
| Líšná | 204 | 61 816 | 0 |
| Olšany | 203 | 24 238 | 31 084 |
| Přívětice | 203 | 29 764 | 0 |
| Nevolice | 199 | 13 522 | 0 |
| Nezamyslice | 199 | 26 965 | 0 |
| Zvíkovec | 198 | 35 272 | 1 894 |
| Čerňovice | 198 | 66 667 | 0 |
| Kanice | 197 | 15 374 | 0 |
| Nekvasovy | 196 | 70 174 | 37 715 |
| Němčovice | 195 | 63 159 | 5 628 |
| Ostrov u Bezdružic | 195 | 65 037 | 0 |
| Pasečnice | 195 | 41 839 | 86 672 |
| Hradiště | 191 | 32 444 | 0 |
| Nevid | 188 | 13 627 | 0 |
| Běhařov | 185 | 44 187 | 8 086 |
| Vidice | 184 | 41 876 | 0 |
| Terešov | 182 | 28 327 | 0 |
| Cekov | 179 | 15 991 | 0 |
| Bučí | 178 | 26 795 | 0 |
| Zhoř | 178 | 37 971 | 0 |
| Kunějovice | 174 | 30 056 | 0 |
| Hlohovčice | 173 | 123 768 | 28 038 |
| Obora | 171 | 29 157 | 0 |
| Dražeň | 170 | 40 385 | 0 |
| Srby | 169 | 43 338 | 0 |
| Dražovice | 167 | 23 907 | 0 |
| Zahrádka | 167 | 51 704 | 0 |
| Čímice | 162 | 29 844 | 0 |
| Kladruby | 161 | 94 416 | 8 245 |
| Ošelín | 160 | 53 177 | 4 736 |
| Únětice | 160 | 22 151 | 0 |
| Bezděkov | 159 | 11 295 | 0 |
| Sirá | 158 | 86 987 | 0 |
| Kaceřov | 157 | 112 281 | 34 844 |
| Hejná | 156 | 115 004 | 49 143 |
| Neuměř | 155 | 39 444 | 0 |
| Úboč | 155 | 26 362 | 0 |
| Podmokly | 153 | 25 929 | 0 |
| Prášily | 152 | 80 198 | 0 |
| Líšina | 151 | 33 453 | 0 |
| Nová Ves | 149 | 39 483 | 0 |
| Střelice | 149 | 23 921 | 47 541 |
| Kopidlo | 148 | 15 409 | 0 |
| Křenovy | 148 | 168 211 | 57 461 |
| Ždánov | 147 | 40 843 | 0 |
| Otěšice | 146 | 34 723 | 0 |
| Jarov | 145 | 51 319 | 0 |
| Mokrosuky | 143 | 65 010 | 0 |
| Rybník | 143 | 74 275 | 0 |
| Černovice | 141 | 53 084 | 0 |
| Lisov | 139 | 25 920 | 4 292 |
| Sedliště | 137 | 23 727 | 0 |
| Broumov | 135 | 44 509 | 0 |
| Drahoňův Újezd | 134 | 38 015 | 0 |
| Němčice | 134 | 21 457 | 0 |
| Úsilov | 134 | 96 664 | 0 |
| Chlistov | 133 | 30 325 | 11 058 |
| Drahkov | 133 | 31 585 | 0 |
| Kvášňovice | 133 | 34 677 | 504 |
| Únehle | 133 | 46 927 | 0 |
| Biřkov | 132 | 28 293 | 0 |
| Potvorov | 132 | 28 946 | 0 |
| Libkov | 131 | 44 380 | 0 |
| Lochousice | 131 | 45 695 | 10 821 |
| Bukovec | 130 | 20 581 | 0 |
| Kbelany | 130 | 26 469 | 0 |
| Nadryby | 130 | 25 813 | 22 073 |
| Zborovy | 130 | 32 984 | 0 |
| Čmelíny | 127 | 34 303 | 0 |
| Bohy | 125 | 54 373 | 0 |
| Myslovice | 125 | 15 527 | 0 |
| Hněvnice | 124 | 53 141 | 0 |
| Lomec | 124 | 20 820 | 0 |
| Koryta | 123 | 42 490 | 0 |
| Plískov | 123 | 58 642 | 0 |
| Mezholezy | 122 | 27 901 | 0 |
| Mezholezy | 122 | 37 373 | 0 |
| Újezd u Plánice | 122 | 44 493 | 0 |
| Skapce | 120 | 43 998 | 22 227 |
| Vlkanov | 120 | 94 592 | 28 888 |
| Štichovice | 119 | 50 845 | 0 |
| Loučim | 118 | 151 987 | 34 216 |
| Hamry | 117 | 49 574 | 21 986 |
| Újezd nade Mží | 117 | 25 464 | 0 |
| Kočín | 116 | 24 586 | 0 |
| Ostrovec-Lhotka | 115 | 27 818 | 0 |
| Třebčice | 115 | 26 019 | 2 552 |
| Louňová | 114 | 244 182 | 38 904 |
| Míšov | 114 | 36 222 | 0 |
| Chocomyšl | 113 | 22 165 | 16 478 |
| Radkovice | 112 | 16 959 | 0 |
| Trokavec | 111 | 45 597 | 0 |
| Kramolín | 110 | 42 757 | 0 |
| Kakejcov | 109 | 29 812 | 0 |
| Klenová | 108 | 35 352 | 0 |
| Otov | 108 | 38 516 | 0 |
| Sedlec | 108 | 21 133 | 0 |
| Tis u Blatna | 108 | 50 660 | 0 |
| Frymburk | 107 | 110 393 | 0 |
| Modrava | 107 | 203 906 | 0 |
| Tojice | 107 | 39 675 | 0 |
| Únějovice | 107 | 28 371 | 0 |
| Dobršín | 106 | 42 930 | 0 |
| Nezdřev | 106 | 27 560 | 0 |
| Všekary | 104 | 182 678 | 0 |
| Chlumy | 103 | 21 405 | 0 |
| Kozlovice | 101 | 24 709 | 0 |
| Čečovice | 101 | 36 613 | 0 |
| Kejnice | 100 | 31 943 | 0 |
| Borovno | 96 | 45 507 | 16 667 |
| Slatina | 96 | 39 300 | 0 |
| Vlčtejn | 96 | 20 637 | 0 |
| Hlince | 95 | 50 059 | 0 |
| Bílov | 90 | 38 250 | 0 |
| Černíkovice | 88 | 17 807 | 10 293 |
| Tužice | 87 | 38 794 | 0 |
| Hnačov | 86 | 87 648 | 0 |
| Nehodiv | 86 | 28 344 | 0 |
| Bujesily | 85 | 89 548 | 14 968 |
| Štichov | 85 | 144 182 | 0 |
| Kovčín | 83 | 31 261 | 16 443 |
| Mešno | 83 | 22 823 | 0 |
| Pelechy | 83 | 17 886 | 0 |
| Chomle | 81 | 31 379 | 0 |
| Javor | 81 | 48 769 | 0 |
| Olbramov | 81 | 60 439 | 0 |
| Kamenec | 80 | 16 929 | 0 |
| Vlčí | 80 | 19 182 | 0 |
| Močerady | 78 | 65 235 | 0 |
| Sebečice | 78 | 71 439 | 30 723 |
| Brodeslavy | 76 | 27 036 | 0 |
| Lhotka u Radnic | 76 | 43 027 | 0 |
| Ostřetice | 76 | 30 169 | 0 |
| Mohelnice | 74 | 44 973 | 0 |
| Pastuchovice | 71 | 33 520 | 0 |
| Bukovník | 70 | 45 788 | 0 |
| Mezihoří | 69 | 11 606 | 0 |
| Dolní Hradiště | 68 | 57 356 | 0 |
| Horská Kvilda | 68 | 37 923 | 0 |
| Hora Svatého Václava | 65 | 135 749 | 0 |
| Velečín | 65 | 48 094 | 0 |
| Blažim | 64 | 62 323 | 0 |
| Slatina | 64 | 41 013 | 0 |
| Vísky | 64 | 25 192 | 0 |
| Holovousy | 59 | 57 859 | 0 |
| Bolkov | 58 | 32 946 | 0 |
| Životice | 58 | 43 536 | 0 |
| Všehrdy | 57 | 47 570 | 0 |
| Mlýnské Struhadlo | 54 | 44 153 | 0 |
| Týniště | 54 | 24 971 | 0 |
| Domoraz | 53 | 26 273 | 0 |
| Kařízek | 51 | 31 058 | 0 |
| Štítov | 51 | 23 926 | 0 |
| Chlum | 49 | 82 684 | 2 024 |
| Hradiště | 49 | 26 922 | 0 |
| Polánka | 49 | 32 428 | 0 |
| Všepadly | 48 | 27 496 | 0 |
| Maňovice | 47 | 39 129 | 0 |
| Hvožďany | 38 | 114 767 | 0 |
| Studená | 37 | 54 387 | 0 |
| Kaničky | 31 | 23 267 | 0 |
| Čilá | 19 | 39 244 | 0 |
Zdroj: Ministerstvo financí, Monitor (výkaz FIN 2-12 M, rozvaha), otevřená data; počet obyvatel ČSÚ. Příjmy a výdaje bez převodů mezi vlastními účty a fondy kraje. Jak čísla počítáme.