Rozpočet: Středočeský kraj
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 53,58 mld. Kč36 546 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 52,86 mld. Kč36 055 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 6,33 mld. Kč12 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 3,35 mld. Kč2 285 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 53,58 mld. Kč, tedy 36 546 Kč na obyvatele – zhruba stejně jako je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 6,33 mld. Kč, 12 % výdajů (4 319 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Hospodaření skončilo schodkem 719,6 mil. Kč.
- Dluh ke konci roku: 3,35 mld. Kč (2 285 Kč na obyvatele), 7 % průměru příjmů za poslední 4 roky.
- Do 06/2026 dluh vzrostl na 4,20 mld. Kč.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 68,6 %35,27 mld. Kč z 51,41 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 62,0 %36,55 mld. Kč z 58,93 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 4,20 mld. Kč8 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025 (mil. Kč)
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Středočeský kraj. Svislá čára: medián – ostatní kraje.
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 16,13 mld. Kč11 002 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 31 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Obce v kraji (1144)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město Kladno | 69 664 | 35 336 | 17 790 |
| Statutární město Mladá Boleslav | 47 346 | 39 250 | 13 873 |
| Město Kolín | 33 444 | 45 026 | 1 741 |
| Město Příbram | 32 773 | 41 538 | 0 |
| Město Kutná Hora | 21 642 | 39 266 | 4 159 |
| Město Beroun | 21 521 | 36 919 | 3 668 |
| Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 20 313 | 43 349 | 7 630 |
| Město Mělník | 20 278 | 43 262 | 2 511 |
| Město Kralupy nad Vltavou | 19 005 | 47 424 | 9 435 |
| Město Říčany | 17 143 | 85 547 | 5 674 |
| Město Benešov | 17 043 | 43 393 | 0 |
| Město Slaný | 16 937 | 44 674 | 15 151 |
| Město Neratovice | 16 360 | 35 508 | 10 238 |
| Město Rakovník | 15 682 | 35 464 | 3 760 |
| Město Nymburk | 15 642 | 55 963 | 14 477 |
| Město Poděbrady | 15 232 | 39 184 | 0 |
| Město Milovice | 14 270 | 26 373 | 5 918 |
| Město Čelákovice | 12 474 | 41 678 | 2 004 |
| Město Vlašim | 11 434 | 37 154 | 0 |
| Město Králův Dvůr | 10 598 | 35 460 | 2 212 |
| Město Jesenice | 10 460 | 41 155 | 9 572 |
| Město Čáslav | 10 399 | 54 867 | 0 |
| Město Lysá nad Labem | 10 004 | 42 569 | 25 564 |
| Město Hostivice | 9 179 | 35 951 | 0 |
| Město Roztoky | 9 088 | 29 079 | 5 484 |
| Město Mnichovo Hradiště | 9 048 | 36 753 | 0 |
| Město Dobříš | 8 870 | 38 839 | 5 370 |
| Město Hořovice | 8 055 | 37 155 | 521 |
| Město Benátky nad Jizerou | 7 879 | 56 669 | 0 |
| Město Černošice | 7 712 | 66 027 | 0 |
| Město Úvaly | 7 515 | 39 120 | 18 362 |
| Město Český Brod | 7 487 | 52 854 | 2 538 |
| Město Sedlčany | 6 767 | 45 070 | 0 |
| Město Odolena Voda | 6 547 | 43 587 | 2 657 |
| Město Mníšek pod Brdy | 6 432 | 43 272 | 2 369 |
| Město Týnec nad Sázavou | 5 752 | 50 260 | 20 270 |
| Město Nové Strašecí | 5 686 | 32 928 | 0 |
| Město Rudná | 5 502 | 25 744 | 0 |
| Horoměřice | 5 496 | 28 494 | 0 |
| Město Bakov nad Jizerou | 5 355 | 29 434 | 0 |
| Město Stochov | 5 349 | 52 864 | 4 894 |
| Město Unhošť | 5 292 | 36 519 | 0 |
| Město Jílové u Prahy | 5 262 | 40 076 | 4 584 |
| Město Kosmonosy | 5 247 | 39 506 | 0 |
| Kamenice | 5 187 | 34 327 | 18 196 |
| Město Chýně | 4 965 | 39 904 | 31 321 |
| Město Pečky | 4 874 | 31 915 | 0 |
| Město Bělá pod Bezdězem | 4 804 | 33 368 | 2 981 |
| Město Votice | 4 760 | 61 475 | 3 628 |
| Město Zruč nad Sázavou | 4 755 | 33 523 | 3 155 |
| Dolní Břežany | 4 735 | 28 535 | 7 094 |
| Město Bystřice | 4 698 | 37 978 | 13 009 |
| Město Kostelec nad Labem | 4 462 | 57 350 | 9 664 |
| Nehvizdy | 4 404 | 32 996 | 0 |
| Psáry | 4 254 | 28 239 | 13 109 |
| Město Rožmitál pod Třemšínem | 4 244 | 50 764 | 0 |
| Šestajovice | 4 199 | 20 129 | 0 |
| Město Kostelec nad Černými lesy | 4 156 | 38 389 | 5 474 |
| Město Mnichovice | 4 156 | 25 143 | 433 |
| Město Zdice | 4 124 | 28 323 | 13 594 |
| Zdiby | 4 097 | 30 144 | 4 833 |
| Město Buštěhrad | 3 995 | 45 687 | 5 239 |
| Město Klecany | 3 938 | 68 869 | 12 485 |
| Město Sázava | 3 867 | 46 395 | 0 |
| Město Řevnice | 3 777 | 40 210 | 10 724 |
| Město Dobřichovice | 3 772 | 27 576 | 0 |
| Město Dobrovice | 3 671 | 31 828 | 0 |
| Město Libčice nad Vltavou | 3 604 | 31 924 | 0 |
| Velké Přílepy | 3 601 | 40 221 | 0 |
| Město Březnice | 3 577 | 44 821 | 5 049 |
| Město Libušín | 3 555 | 18 538 | 0 |
| Velké Popovice | 3 329 | 31 675 | 7 936 |
| Město Sadská | 3 301 | 33 835 | 6 901 |
| Líbeznice | 3 301 | 40 856 | 0 |
| Jirny | 3 253 | 38 009 | 6 139 |
| Vestec | 3 195 | 44 690 | 11 242 |
| Zeleneč | 3 178 | 36 528 | 0 |
| Čerčany | 3 133 | 67 423 | 0 |
| Město Uhlířské Janovice | 3 131 | 25 975 | 0 |
| Vrdy | 3 118 | 30 081 | 0 |
| Město Velvary | 3 080 | 46 379 | 0 |
| Bašť | 3 068 | 15 870 | 5 606 |
| Mukařov | 3 024 | 26 218 | 33 307 |
| Město Dolní Bousov | 3 011 | 34 044 | 2 144 |
| Město Sedlec-Prčice | 2 979 | 28 208 | 8 868 |
| Strančice | 2 899 | 37 129 | 0 |
| Město Městec Králové | 2 878 | 45 669 | 0 |
| Průhonice | 2 846 | 34 214 | 0 |
| Tuchlovice | 2 792 | 33 756 | 0 |
| Město Neveklov | 2 764 | 32 121 | 0 |
| Vrané nad Vltavou | 2 704 | 49 252 | 9 291 |
| Sulice | 2 635 | 94 538 | 59 298 |
| Velký Osek | 2 619 | 35 343 | 8 681 |
| Tišice | 2 574 | 19 797 | 4 000 |
| Hovorčovice | 2 571 | 18 833 | 0 |
| Jince | 2 524 | 26 061 | 17 882 |
| Všetaty | 2 506 | 31 874 | 0 |
| Hradištko | 2 499 | 26 421 | 8 385 |
| Libiš | 2 442 | 23 124 | 1 977 |
| Komárov | 2 426 | 29 656 | 670 |
| Nučice | 2 424 | 16 481 | 0 |
| Přezletice | 2 419 | 21 097 | 5 457 |
| Jinočany | 2 350 | 24 137 | 12 798 |
| Kněžmost | 2 331 | 30 234 | 9 009 |
| Luštěnice | 2 318 | 37 747 | 5 100 |
| Město Veltrusy | 2 311 | 56 281 | 0 |
| Město Pyšely | 2 301 | 31 350 | 11 896 |
| Brandýsek | 2 300 | 34 624 | 0 |
| Zlonice | 2 294 | 40 340 | 2 520 |
| Lány | 2 262 | 32 383 | 0 |
| Škvorec | 2 259 | 50 840 | 21 841 |
| Hýskov | 2 259 | 46 793 | 17 471 |
| Město Žebrák | 2 248 | 38 638 | 0 |
| Velim | 2 222 | 32 380 | 0 |
| Nelahozeves | 2 213 | 65 832 | 0 |
| Štěchovice | 2 212 | 29 739 | 1 401 |
| Město Týnec nad Labem | 2 211 | 31 513 | 870 |
| Milín | 2 209 | 39 263 | 49 581 |
| Měšice | 2 181 | 66 352 | 12 838 |
| Holubice | 2 176 | 22 330 | 3 818 |
| Hřebeč | 2 159 | 25 859 | 0 |
| Město Zásmuky | 2 156 | 54 446 | 0 |
| Město Nový Knín | 2 154 | 30 029 | 3 123 |
| Vinařice | 2 137 | 25 333 | 0 |
| Nižbor | 2 133 | 42 174 | 0 |
| Nupaky | 2 121 | 15 693 | 0 |
| Horoušany | 2 088 | 15 372 | 0 |
| Květnice | 2 081 | 29 905 | 1 592 |
| Bohutín | 2 063 | 18 854 | 0 |
| Loděnice | 2 040 | 36 153 | 3 240 |
| Veleň | 2 036 | 60 880 | 25 415 |
| Červené Pečky | 2 016 | 42 671 | 598 |
| Pchery | 2 015 | 24 861 | 10 670 |
| Postřižín | 2 007 | 19 926 | 176 |
| Vysoký Újezd | 1 995 | 60 693 | 35 840 |
| Město Kouřim | 1 984 | 51 598 | 0 |
| Lužná | 1 984 | 16 453 | 0 |
| Město Smečno | 1 980 | 24 078 | 99 |
| Zvole | 1 964 | 24 088 | 0 |
| Plaňany | 1 947 | 32 266 | 7 039 |
| Město Hostomice | 1 935 | 44 367 | 14 789 |
| Cerhenice | 1 924 | 40 268 | 29 179 |
| Kunice | 1 916 | 35 766 | 14 539 |
| Kostomlaty nad Labem | 1 914 | 44 442 | 13 169 |
| Žiželice | 1 904 | 78 536 | 5 629 |
| Chyňava | 1 898 | 19 794 | 0 |
| Davle | 1 891 | 42 456 | 0 |
| Ondřejov | 1 883 | 19 689 | 11 439 |
| Divišov | 1 831 | 74 820 | 21 359 |
| Velká Dobrá | 1 793 | 21 413 | 5 402 |
| Kly | 1 770 | 17 012 | 0 |
| Všenory | 1 746 | 33 484 | 1 351 |
| Kounice | 1 738 | 24 404 | 0 |
| Doksy | 1 736 | 27 849 | 0 |
| Tuchoměřice | 1 724 | 36 849 | 0 |
| Obříství | 1 718 | 25 151 | 0 |
| Město Rožďalovice | 1 703 | 32 397 | 4 977 |
| Lety | 1 701 | 29 447 | 5 049 |
| Starý Kolín | 1 696 | 55 864 | 18 321 |
| Červený Újezd | 1 654 | 21 178 | 0 |
| Poříčí nad Sázavou | 1 651 | 30 221 | 17 752 |
| Stará Huť | 1 650 | 32 867 | 1 615 |
| Mochov | 1 648 | 16 058 | 0 |
| Město Jesenice | 1 632 | 47 086 | 1 239 |
| Libeř | 1 630 | 37 863 | 14 186 |
| Drahelčice | 1 626 | 30 161 | 16 581 |
| Hostouň | 1 619 | 26 671 | 2 066 |
| Kamenné Žehrovice | 1 616 | 21 541 | 0 |
| Kamenný Přívoz | 1 598 | 26 042 | 0 |
| Statenice | 1 585 | 46 266 | 1 061 |
| Dolní Beřkovice | 1 573 | 32 383 | 0 |
| Husinec | 1 573 | 46 008 | 11 732 |
| Poříčany | 1 572 | 31 398 | 7 103 |
| Ohrobec | 1 571 | 52 139 | 0 |
| Nová Ves pod Pleší | 1 562 | 20 394 | 34 |
| Stříbrná Skalice | 1 553 | 28 710 | 8 580 |
| Nová Ves | 1 548 | 22 616 | 3 638 |
| Jenštejn | 1 535 | 20 756 | 0 |
| Lužec nad Vltavou | 1 520 | 23 501 | 259 |
| Třebotov | 1 516 | 97 108 | 47 709 |
| Žďár | 1 514 | 25 775 | 0 |
| Mirošovice | 1 507 | 17 510 | 0 |
| Město Trhový Štěpánov | 1 506 | 31 709 | 7 764 |
| Zaječov | 1 502 | 35 056 | 44 185 |
| Lázně Toušeň | 1 501 | 29 943 | 0 |
| Semice | 1 487 | 32 702 | 2 914 |
| Řevničov | 1 487 | 41 912 | 0 |
| Veltruby | 1 471 | 47 592 | 0 |
| Babice | 1 466 | 17 047 | 20 231 |
| Postupice | 1 464 | 18 015 | 0 |
| Světice | 1 458 | 58 197 | 54 998 |
| Březová-Oleško | 1 457 | 42 139 | 0 |
| Byšice | 1 448 | 32 029 | 0 |
| Chotětov | 1 444 | 27 105 | 404 |
| Zbuzany | 1 433 | 21 531 | 0 |
| Čechtice | 1 430 | 40 152 | 412 |
| Žleby | 1 429 | 28 666 | 9 546 |
| Doubravčice | 1 426 | 41 383 | 56 694 |
| Předboj | 1 424 | 45 607 | 0 |
| Bradlec | 1 422 | 17 939 | 0 |
| Město Mšeno | 1 415 | 55 759 | 13 299 |
| Zbraslavice | 1 415 | 43 666 | 0 |
| Zlatníky - Hodkovice | 1 415 | 28 363 | 22 292 |
| Loučeň | 1 412 | 29 422 | 30 104 |
| Mratín | 1 404 | 25 459 | 0 |
| Řitka | 1 401 | 20 438 | 3 866 |
| Olbramovice | 1 397 | 28 326 | 2 004 |
| Chocerady | 1 383 | 46 271 | 12 052 |
| Senohraby | 1 379 | 28 379 | 0 |
| Zlonín | 1 377 | 17 676 | 3 741 |
| Nová Ves I | 1 374 | 23 746 | 0 |
| Kosova Hora | 1 373 | 43 891 | 245 |
| Křinec | 1 369 | 25 483 | 0 |
| Lochovice | 1 366 | 28 459 | 0 |
| Třebestovice | 1 358 | 22 343 | 0 |
| Svojetice | 1 341 | 34 504 | 31 098 |
| Dobřejovice | 1 339 | 16 184 | 0 |
| Petrovice | 1 324 | 35 834 | 0 |
| Jeneč | 1 315 | 24 684 | 0 |
| Církvice | 1 312 | 23 976 | 6 707 |
| Cítov | 1 296 | 36 574 | 0 |
| Středokluky | 1 292 | 30 364 | 0 |
| Senomaty | 1 280 | 23 018 | 0 |
| Úhonice | 1 280 | 115 673 | 20 140 |
| Louňovice | 1 277 | 22 037 | 0 |
| Tmaň | 1 265 | 33 841 | 0 |
| Liteň | 1 261 | 29 840 | 0 |
| Obecnice | 1 261 | 41 743 | 0 |
| Vráž | 1 257 | 14 846 | 0 |
| Hudlice | 1 255 | 20 305 | 0 |
| Přerov nad Labem | 1 246 | 82 198 | 49 646 |
| Hlásná Třebaň | 1 242 | 25 126 | 5 513 |
| Kačice | 1 226 | 22 503 | 0 |
| Horní Počaply | 1 220 | 58 067 | 0 |
| Libice nad Cidlinou | 1 215 | 29 801 | 11 330 |
| Radim | 1 206 | 32 977 | 0 |
| Velký Borek | 1 200 | 25 169 | 0 |
| Netvořice | 1 191 | 25 910 | 12 556 |
| Vitice | 1 184 | 55 493 | 23 212 |
| Čisovice | 1 182 | 49 161 | 5 178 |
| Chrášťany | 1 180 | 35 169 | 17 797 |
| Cerhovice | 1 175 | 36 026 | 0 |
| Malá Hraštice | 1 175 | 21 111 | 29 401 |
| Tehov | 1 169 | 26 940 | 20 937 |
| Herink | 1 167 | 29 418 | 0 |
| Radonice | 1 148 | 36 071 | 0 |
| Stehelčeves | 1 146 | 41 445 | 9 848 |
| Záryby | 1 146 | 31 507 | 349 |
| Miskovice | 1 145 | 34 557 | 1 866 |
| Úžice | 1 144 | 41 064 | 747 |
| Město Krásná Hora nad Vltavou | 1 143 | 35 965 | 13 505 |
| Malý Újezd | 1 138 | 62 109 | 0 |
| Krhanice | 1 135 | 27 333 | 4 240 |
| Braškov | 1 126 | 37 406 | 1 038 |
| Podlesí | 1 126 | 17 408 | 0 |
| Sokoleč | 1 126 | 31 645 | 1 036 |
| Lubná | 1 120 | 31 658 | 0 |
| Suchdol | 1 119 | 20 822 | 5 004 |
| Písková Lhota | 1 119 | 13 646 | 7 159 |
| Načeradec | 1 118 | 63 335 | 0 |
| Klučov | 1 116 | 24 298 | 3 129 |
| Brodce | 1 114 | 27 445 | 0 |
| Velké Přítočno | 1 112 | 16 685 | 3 054 |
| Dřísy | 1 108 | 21 623 | 3 042 |
| Rynholec | 1 103 | 56 812 | 0 |
| Tuklaty | 1 094 | 48 978 | 0 |
| Tlustice | 1 093 | 22 091 | 0 |
| Chrustenice | 1 083 | 20 505 | 0 |
| Březno | 1 080 | 70 032 | 5 300 |
| Město Liběchov | 1 078 | 29 013 | 27 253 |
| Sibřina | 1 078 | 18 829 | 19 938 |
| Vrchotovy Janovice | 1 077 | 29 517 | 0 |
| Družec | 1 074 | 19 696 | 0 |
| Pavlíkov | 1 073 | 28 135 | 0 |
| Bečváry | 1 070 | 38 444 | 0 |
| Dublovice | 1 070 | 25 874 | 20 636 |
| Křenice | 1 057 | 23 547 | 0 |
| Malešov | 1 054 | 35 209 | 0 |
| Vojkovice | 1 039 | 20 762 | 0 |
| Nová Ves | 1 034 | 27 357 | 13 943 |
| Roztoky | 1 033 | 38 014 | 0 |
| Kojetice | 1 027 | 32 697 | 0 |
| Klášter Hradiště nad Jizerou | 1 020 | 28 553 | 0 |
| Předměřice nad Jizerou | 1 020 | 31 131 | 0 |
| Klobuky | 1 018 | 22 277 | 0 |
| Mělnické Vtelno | 1 016 | 37 150 | 0 |
| Struhařov | 1 015 | 29 651 | 13 941 |
| Ptice | 1 014 | 20 262 | 4 890 |
| Černuc | 1 012 | 28 231 | 0 |
| Struhařov | 1 009 | 37 955 | 4 160 |
| Všestary | 1 009 | 48 323 | 38 025 |
| Kozojedy | 1 004 | 21 825 | 0 |
| Kněževes | 1 003 | 38 235 | 3 415 |
| Vraňany | 998 | 30 484 | 0 |
| Tursko | 993 | 32 944 | 0 |
| Broumy | 990 | 41 087 | 0 |
| Kamýk nad Vltavou | 990 | 133 788 | 45 170 |
| Bratronice | 988 | 48 181 | 6 084 |
| Tři Dvory | 988 | 15 736 | 0 |
| Bezno | 987 | 34 016 | 0 |
| Svatý Mikuláš | 983 | 17 191 | 0 |
| Zadní Třebaň | 977 | 24 317 | 0 |
| Oleška | 976 | 71 316 | 0 |
| Svinaře | 975 | 35 784 | 27 480 |
| Konárovice | 974 | 24 801 | 5 203 |
| Bořanovice | 969 | 38 821 | 0 |
| Kostelní Lhota | 965 | 42 688 | 18 766 |
| Slapy | 965 | 29 302 | 0 |
| Ořech | 963 | 28 416 | 0 |
| Kovanice | 952 | 25 625 | 0 |
| Tachlovice | 950 | 18 790 | 0 |
| Zápy | 947 | 31 893 | 8 123 |
| Kropáčova Vrutice | 944 | 64 566 | 12 852 |
| Mořina | 940 | 28 176 | 0 |
| Hořín | 939 | 29 922 | 7 905 |
| Dolany nad Vltavou | 938 | 15 137 | 0 |
| Opolany | 935 | 35 751 | 37 166 |
| Krakovany | 934 | 17 350 | 0 |
| Hrusice | 927 | 29 150 | 0 |
| Břežany II | 923 | 41 718 | 0 |
| Dolní Hbity | 919 | 28 539 | 15 510 |
| Vysoká | 917 | 30 287 | 5 420 |
| Jankov | 914 | 30 990 | 0 |
| Únětice | 913 | 20 626 | 24 129 |
| Zvoleněves | 911 | 23 740 | 0 |
| Dymokury | 908 | 52 797 | 7 342 |
| Nové Dvory | 907 | 35 537 | 6 615 |
| Dolní Kralovice | 907 | 75 785 | 0 |
| Lešany | 905 | 34 798 | 0 |
| Ovčáry | 904 | 49 444 | 0 |
| Praskolesy | 903 | 42 319 | 4 157 |
| Čistá | 902 | 38 973 | 32 890 |
| Žehušice | 901 | 23 233 | 11 637 |
| Rosovice | 897 | 32 119 | 0 |
| Hradištko | 896 | 33 920 | 0 |
| Přišimasy | 894 | 17 667 | 11 186 |
| Čistá | 888 | 136 132 | 17 920 |
| Město Miličín | 885 | 32 920 | 0 |
| Mšec | 882 | 34 543 | 12 400 |
| Čachovice | 882 | 33 711 | 19 188 |
| Bobnice | 878 | 20 891 | 0 |
| Kosoř | 874 | 20 887 | 0 |
| Měchenice | 873 | 21 823 | 14 708 |
| Běrunice | 871 | 37 329 | 0 |
| Mrač | 870 | 14 542 | 0 |
| Tetín | 867 | 51 680 | 517 |
| Osek | 857 | 11 896 | 0 |
| Tuhaň | 855 | 18 795 | 0 |
| Žilina | 848 | 35 764 | 0 |
| Mutějovice | 846 | 30 563 | 51 559 |
| Stará Lysá | 846 | 113 332 | 0 |
| Jevany | 845 | 40 865 | 0 |
| Káraný | 844 | 24 667 | 0 |
| Katusice | 842 | 40 353 | 0 |
| Všechlapy | 841 | 21 262 | 0 |
| Vodochody | 836 | 24 750 | 6 546 |
| Kolešovice | 833 | 35 388 | 18 006 |
| Klínec | 826 | 36 405 | 9 873 |
| Chotusice | 825 | 32 433 | 0 |
| Záboří nad Labem | 825 | 27 098 | 0 |
| Karlštejn | 824 | 31 789 | 0 |
| Bukovany | 824 | 23 159 | 0 |
| Vyžlovka | 823 | 28 787 | 0 |
| Petrov | 821 | 17 056 | 0 |
| Smilovice | 817 | 34 719 | 0 |
| Úholičky | 817 | 87 753 | 0 |
| Křečovice | 815 | 35 019 | 0 |
| Drozdov | 814 | 25 237 | 0 |
| Krchleby | 814 | 14 242 | 0 |
| Nespeky | 808 | 54 172 | 8 478 |
| Okrouhlo | 805 | 49 145 | 0 |
| Bukovno | 804 | 48 739 | 24 412 |
| Mokrovraty | 804 | 22 368 | 21 284 |
| Vraný | 803 | 36 540 | 0 |
| Vysoký Chlumec | 803 | 44 854 | 10 934 |
| Líšnice | 803 | 31 231 | 3 829 |
| Polerady | 803 | 37 938 | 14 154 |
| Ruda | 802 | 23 469 | 0 |
| Čtyřkoly | 800 | 42 485 | 2 303 |
| Hořátev | 799 | 35 877 | 0 |
| Otvovice | 799 | 19 734 | 0 |
| Hvožďany | 796 | 38 485 | 0 |
| Kácov | 792 | 32 528 | 9 460 |
| Řepov | 790 | 18 014 | 0 |
| Maršovice | 786 | 30 264 | 2 369 |
| Nečín | 779 | 62 668 | 0 |
| Pátek | 779 | 23 178 | 0 |
| Dobřichov | 778 | 22 621 | 1 802 |
| Nebovidy | 776 | 26 298 | 2 835 |
| Chlístovice | 774 | 46 236 | 0 |
| Cvrčovice | 774 | 16 173 | 0 |
| Kostelec u Křížků | 770 | 23 287 | 0 |
| Chrášťany | 764 | 32 722 | 0 |
| Čestlice | 762 | 90 261 | 0 |
| Dřevčice | 756 | 23 028 | 0 |
| Semčice | 754 | 35 541 | 0 |
| Hrdlořezy | 753 | 26 852 | 24 110 |
| Stratov | 750 | 16 221 | 0 |
| Žižice | 750 | 33 640 | 4 938 |
| Nový Jáchymov | 749 | 19 539 | 13 287 |
| Sluštice | 747 | 27 974 | 12 826 |
| Heřmaničky | 743 | 27 384 | 4 139 |
| Sluhy | 743 | 30 555 | 1 606 |
| Čakovičky | 743 | 42 562 | 9 869 |
| Křesetice | 742 | 22 345 | 0 |
| Úžice | 741 | 24 629 | 13 823 |
| Svinařov | 734 | 19 890 | 0 |
| Slabce | 733 | 30 820 | 4 572 |
| Horní Bezděkov | 729 | 15 279 | 7 190 |
| Tuřany | 729 | 17 334 | 20 997 |
| Trhové Dušníky | 726 | 13 576 | 0 |
| Obořiště | 723 | 28 907 | 0 |
| Řepín | 719 | 35 062 | 5 563 |
| Skorkov | 716 | 39 461 | 1 350 |
| Chodouň | 715 | 36 926 | 14 452 |
| Voznice | 715 | 29 532 | 2 084 |
| Všejany | 714 | 21 373 | 0 |
| Jíloviště | 712 | 26 965 | 0 |
| Větrušice | 712 | 26 249 | 20 550 |
| Brázdim | 711 | 21 314 | 0 |
| Višňová | 711 | 23 689 | 0 |
| Ledčice | 702 | 39 250 | 0 |
| Čečelice | 701 | 38 230 | 0 |
| Pletený Újezd | 700 | 26 347 | 36 797 |
| Hluboš | 699 | 36 287 | 7 106 |
| Vyšehořovice | 696 | 25 741 | 0 |
| Býchory | 695 | 27 961 | 0 |
| Chrášťany | 691 | 117 454 | 18 441 |
| Tupadly | 688 | 15 001 | 10 867 |
| Ratenice | 687 | 34 644 | 25 852 |
| Lišany | 685 | 29 118 | 0 |
| Věšín | 684 | 25 334 | 0 |
| Újezd | 682 | 44 724 | 27 847 |
| Tatce | 680 | 29 480 | 15 554 |
| Tuchoraz | 680 | 34 233 | 20 142 |
| Podluhy | 678 | 18 081 | 0 |
| Kublov | 677 | 52 014 | 0 |
| Křivoklát | 674 | 32 618 | 0 |
| Tehovec | 671 | 36 508 | 0 |
| Chotýšany | 670 | 40 225 | 16 164 |
| Hlízov | 668 | 38 438 | 0 |
| Panenské Břežany | 665 | 34 004 | 0 |
| Ostrá | 664 | 27 922 | 20 789 |
| Louňovice pod Blaníkem | 661 | 65 860 | 10 820 |
| Lhota | 661 | 25 822 | 0 |
| Nechvalice | 660 | 23 490 | 0 |
| Rostoklaty | 660 | 49 244 | 0 |
| Pičín | 658 | 33 356 | 0 |
| Mšecké Žehrovice | 657 | 16 331 | 0 |
| Budiměřice | 656 | 30 679 | 0 |
| Březí | 656 | 19 592 | 3 049 |
| Tochovice | 654 | 29 803 | 162 |
| Červené Janovice | 652 | 37 135 | 0 |
| Libomyšl | 651 | 20 693 | 11 151 |
| Svatý Jan | 651 | 28 453 | 0 |
| Kněževes | 649 | 21 831 | 0 |
| Václavice | 648 | 16 546 | 0 |
| Polepy | 643 | 20 021 | 12 603 |
| Zdětín | 640 | 19 607 | 0 |
| Petříkov | 639 | 29 318 | 3 591 |
| Potěhy | 635 | 59 607 | 233 |
| Slatina | 635 | 17 457 | 0 |
| Kytín | 633 | 28 095 | 0 |
| Vlkaneč | 632 | 51 537 | 0 |
| Olešná | 631 | 20 255 | 0 |
| Zákolany | 631 | 38 096 | 20 662 |
| Láz | 630 | 23 796 | 18 095 |
| Klíčany | 626 | 43 616 | 0 |
| Horky nad Jizerou | 624 | 50 720 | 5 268 |
| Nalžovice | 622 | 48 421 | 0 |
| Krušovice | 620 | 40 568 | 0 |
| Loket | 620 | 35 382 | 0 |
| Podolanka | 618 | 22 844 | 21 636 |
| Pňov-Předhradí | 617 | 26 646 | 29 818 |
| Svárov | 616 | 70 992 | 22 062 |
| Zbečno | 616 | 34 870 | 12 337 |
| Koleč | 614 | 26 222 | 3 320 |
| Kořenice | 613 | 111 893 | 57 096 |
| Trnová | 613 | 39 533 | 0 |
| Kyšice | 611 | 20 540 | 0 |
| Hrubý Jeseník | 609 | 47 445 | 0 |
| Zlončice | 608 | 19 552 | 0 |
| Sojovice | 605 | 29 300 | 30 503 |
| Chotilsko | 602 | 46 150 | 0 |
| Neumětely | 600 | 28 347 | 32 784 |
| Zbýšov | 600 | 69 988 | 35 869 |
| Háje | 599 | 20 669 | 0 |
| Zvánovice | 599 | 28 033 | 20 753 |
| Dvory | 598 | 72 856 | 16 722 |
| Svémyslice | 597 | 27 116 | 0 |
| Modletice | 595 | 80 240 | 0 |
| Bílé Podolí | 594 | 21 378 | 4 559 |
| Sány | 594 | 31 005 | 4 612 |
| Vavřinec | 594 | 57 708 | 821 |
| Krnsko | 593 | 51 074 | 14 910 |
| Mezouň | 592 | 14 782 | 7 464 |
| Sedlec | 592 | 12 314 | 4 502 |
| Knovíz | 591 | 21 172 | 10 195 |
| Třebichovice | 590 | 28 644 | 0 |
| Skuhrov | 589 | 43 917 | 9 848 |
| Hospozín | 588 | 32 757 | 0 |
| Hvozdnice | 588 | 15 718 | 8 781 |
| Býkev | 585 | 22 035 | 4 975 |
| Chvatěruby | 585 | 32 344 | 0 |
