Rozpočet: Ústecký kraj
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 31,77 mld. Kč39 307 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 31,48 mld. Kč38 941 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 3,39 mld. Kč11 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 2,25 mld. Kč2 787 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 31,77 mld. Kč, tedy 39 307 Kč na obyvatele – zhruba stejně jako je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 3,39 mld. Kč, 11 % výdajů (4 197 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Hospodaření skončilo schodkem 296,3 mil. Kč.
- Dluh ke konci roku: 2,25 mld. Kč (2 787 Kč na obyvatele), 8 % průměru příjmů za poslední 4 roky.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 70,8 %22,47 mld. Kč z 31,74 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 62,1 %21,71 mld. Kč z 34,94 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 2,21 mld. Kč8 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025 (mil. Kč)
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Ústecký kraj. Svislá čára: medián – ostatní kraje.
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 9,65 mld. Kč11 942 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 31 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Obce v kraji (354)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město Ústí nad Labem | 90 866 | 38 954 | 6 157 |
| Statutární město Most | 63 474 | 39 469 | 0 |
| Statutární město Teplice | 50 912 | 38 606 | 0 |
| Statutární město Chomutov | 46 771 | 33 122 | 6 414 |
| Statutární město Děčín | 46 376 | 38 910 | 2 488 |
| Město Litoměřice | 22 767 | 37 848 | 0 |
| Město Litvínov | 22 387 | 40 482 | 6 041 |
| Město Jirkov | 19 240 | 38 007 | 0 |
| Město Žatec | 18 959 | 42 982 | 14 241 |
| Město Kadaň | 18 090 | 45 125 | 0 |
| Město Louny | 18 068 | 42 608 | 710 |
| Město Varnsdorf | 14 704 | 34 312 | 0 |
| Město Bílina | 14 497 | 47 288 | 0 |
| Město Klášterec nad Ohří | 14 068 | 31 218 | 0 |
| Město Krupka | 12 793 | 27 321 | 1 793 |
| Město Roudnice nad Labem | 12 668 | 40 386 | 5 468 |
| Město Rumburk | 10 815 | 34 593 | 693 |
| Město Lovosice | 8 727 | 47 639 | 17 989 |
| Město Duchcov | 8 695 | 31 064 | 2 106 |
| Město Štětí | 8 553 | 38 715 | 0 |
| Město Dubí | 8 114 | 31 214 | 387 |
| Město Podbořany | 6 253 | 43 624 | 0 |
| Město Šluknov | 5 629 | 40 388 | 0 |
| Město Česká Kamenice | 5 037 | 61 898 | 20 387 |
| Město Jílové | 4 932 | 28 817 | 0 |
| Město Postoloprty | 4 673 | 43 094 | 32 126 |
| Město Meziboří | 4 597 | 35 356 | 0 |
| Město Osek | 4 516 | 38 138 | 11 287 |
| Město Chlumec | 4 257 | 37 031 | 8 084 |
| Město Lom | 3 762 | 22 719 | 0 |
| Město Benešov nad Ploučnicí | 3 526 | 29 039 | 7 412 |
| Město Jiříkov | 3 507 | 48 689 | 3 420 |
| Město Libochovice | 3 388 | 41 305 | 0 |
| Město Trmice | 3 381 | 34 405 | 0 |
| Město Krásná Lípa | 3 341 | 43 916 | 0 |
| Město Košťany | 3 239 | 21 967 | 6 980 |
| Město Terezín | 2 850 | 36 819 | 756 |
| Město Úštěk | 2 844 | 53 244 | 18 292 |
| Město Vejprty | 2 766 | 76 049 | 4 084 |
| Proboštov | 2 700 | 31 154 | 0 |
| Město Chabařovice | 2 545 | 31 540 | 5 815 |
| Velké Březno | 2 433 | 26 296 | 7 644 |
| Město Bohušovice nad Ohří | 2 415 | 29 817 | 8 678 |
| Město Kryry | 2 361 | 31 774 | 0 |
| Peruc | 2 347 | 26 395 | 0 |
| Povrly | 2 277 | 36 487 | 8 358 |
| Město Horní Jiřetín | 2 176 | 43 310 | 0 |
| Město Budyně nad Ohří | 2 159 | 33 746 | 1 151 |
| Novosedlice | 2 133 | 33 511 | 0 |
| Město Mikulášovice | 2 092 | 25 030 | 17 794 |
| Obrnice | 2 049 | 37 525 | 0 |
| Město Velký Šenov | 2 013 | 50 521 | 11 328 |
| Město Hrob | 1 990 | 28 906 | 5 888 |
| Bystřany | 1 948 | 42 182 | 0 |
| Libouchec | 1 907 | 30 457 | 23 |
| Město Třebenice | 1 889 | 34 554 | 1 196 |
| Mšené-lázně | 1 886 | 29 557 | 0 |
| Město Vroutek | 1 854 | 43 597 | 0 |
| Město Hoštka | 1 768 | 26 032 | 0 |
| Velemín | 1 695 | 41 438 | 5 514 |
| Město Dolní Poustevna | 1 668 | 50 379 | 1 808 |
| Žitenice | 1 643 | 27 516 | 0 |
| Spořice | 1 537 | 47 572 | 0 |
| Liběšice | 1 524 | 31 173 | 0 |
| Čížkovice | 1 511 | 37 345 | 0 |
| Křešice | 1 484 | 25 234 | 0 |
| Řehlovice | 1 446 | 39 274 | 0 |
| Březno | 1 443 | 73 891 | 0 |
| Dobroměřice | 1 407 | 14 833 | 0 |
| Lenešice | 1 402 | 27 663 | 0 |
| Bečov | 1 389 | 47 601 | 10 003 |
| Háj u Duchcova | 1 353 | 26 309 | 0 |
| Bechlín | 1 347 | 19 259 | 0 |
| Černčice | 1 335 | 24 538 | 0 |
| Město Chřibská | 1 333 | 37 622 | 0 |
| Brozany nad Ohří | 1 326 | 84 132 | 38 288 |
| Polepy | 1 319 | 31 522 | 0 |
| Údlice | 1 304 | 37 751 | 765 |
| Lubenec | 1 301 | 37 546 | 0 |
| Staré Křečany | 1 228 | 42 145 | 13 708 |
| Hostomice | 1 208 | 30 582 | 0 |
| Braňany | 1 199 | 58 139 | 0 |
| Strupčice | 1 178 | 37 448 | 0 |
| Vysoká Pec | 1 173 | 24 123 | 0 |
| Město Verneřice | 1 171 | 28 315 | 0 |
| Chuderov | 1 171 | 21 813 | 0 |
| Radonice | 1 169 | 31 746 | 0 |
| Perštejn | 1 155 | 44 523 | 0 |
| Dolní Podluží | 1 153 | 31 658 | 0 |
| Modlany | 1 153 | 50 792 | 0 |
| Zabrušany | 1 146 | 43 643 | 18 507 |
| Staňkovice | 1 118 | 47 461 | 0 |
| Hrobčice | 1 110 | 35 142 | 0 |
| Straškov-Vodochody | 1 108 | 26 795 | 2 021 |
| Cítoliby | 1 077 | 48 520 | 14 468 |
| Město Blšany | 1 046 | 38 704 | 0 |
| Malšovice | 1 034 | 86 592 | 0 |
| Tisá | 1 005 | 51 595 | 0 |
| Málkov | 1 002 | 30 316 | 0 |
| Horní Beřkovice | 989 | 45 074 | 0 |
| Měcholupy | 987 | 53 979 | 3 951 |
| Světec | 981 | 22 830 | 0 |
| Kovářská | 961 | 67 906 | 3 833 |
| Vědomice | 958 | 42 826 | 0 |
| Krabčice | 951 | 27 600 | 0 |
| Libčeves | 940 | 27 696 | 0 |
| Ludvíkovice | 934 | 26 482 | 0 |
| Bžany | 918 | 18 743 | 0 |
| Petrovice | 907 | 37 826 | 324 |
| Kostomlaty pod Milešovkou | 905 | 48 280 | 0 |
| Jimlín | 880 | 45 326 | 11 364 |
| Velké Chvojno | 880 | 35 668 | 0 |
| Újezdeček | 875 | 32 885 | 3 027 |
| Vilémov | 859 | 34 723 | 8 269 |
| Droužkovice | 857 | 33 176 | 0 |
| Jeníkov | 857 | 26 714 | 0 |
| Malečov | 854 | 58 236 | 24 665 |
| Rtyně nad Bílinou | 837 | 21 634 | 0 |
| Třebívlice | 835 | 25 750 | 2 707 |
| Horní Podluží | 825 | 40 385 | 8 064 |
| Huntířov | 815 | 37 218 | 53 |
| Martiněves | 807 | 25 437 | 0 |
| Liběšice | 791 | 26 808 | 0 |
| Snědovice | 780 | 24 843 | 0 |
| Markvartice | 742 | 33 206 | 0 |
| Louka u Litvínova | 732 | 40 986 | 0 |
| Malé Žernoseky | 730 | 18 659 | 0 |
| Hrobce | 728 | 21 171 | 0 |
| Chodouny | 727 | 19 553 | 0 |
| Rybniště | 721 | 30 899 | 0 |
| Otvice | 718 | 34 703 | 0 |
| Ohníč | 704 | 34 556 | 7 150 |
| Sulejovice | 701 | 27 846 | 0 |
| Telnice | 698 | 39 379 | 1 191 |
| Tuchořice | 698 | 27 027 | 0 |
| Lahošť | 694 | 28 940 | 0 |
| Černovice | 682 | 41 672 | 0 |
| Podsedice | 673 | 22 721 | 29 819 |
| Slavětín | 661 | 29 706 | 0 |
| Jiřetín pod Jedlovou | 659 | 29 956 | 0 |
| Holedeč | 650 | 81 440 | 8 452 |
| Dobkovice | 647 | 39 422 | 0 |
| Chbany | 646 | 38 767 | 531 |
| Prackovice nad Labem | 640 | 32 406 | 6 289 |
| Račiněves | 639 | 24 153 | 0 |
| Havraň | 634 | 80 932 | 42 755 |
| Vilémov | 634 | 58 303 | 14 114 |
| Přestanov | 633 | 35 149 | 2 438 |
| Domoušice | 632 | 27 827 | 7 863 |
| Hřivice | 631 | 28 862 | 17 326 |
| Krásný Dvůr | 630 | 40 955 | 0 |
| Petrohrad | 620 | 47 778 | 0 |
| Dolní Habartice | 614 | 23 375 | 0 |
| Blatno | 613 | 59 113 | 0 |
| Koštice | 611 | 36 416 | 22 828 |
| Lovečkovice | 609 | 33 216 | 0 |
| Travčice | 609 | 35 177 | 0 |
| Třebušín | 606 | 47 891 | 50 623 |
| Kleneč | 596 | 17 962 | 0 |
| Chlumčany | 595 | 33 791 | 0 |
| Mnetěš | 588 | 25 046 | 0 |
| Nové Sedlo | 588 | 33 809 | 2 381 |
| Růžová | 588 | 35 012 | 21 156 |
| Žalhostice | 584 | 32 218 | 21 019 |
| Chožov | 582 | 27 941 | 0 |
| Libochovany | 581 | 28 602 | 0 |
| Lipno | 575 | 41 120 | 0 |
| Vrbice | 575 | 22 423 | 7 482 |
| Ročov | 572 | 29 991 | 0 |
| Lužice | 568 | 23 196 | 2 668 |
| Město Mašťov | 567 | 42 141 | 0 |
| Lipová | 564 | 62 700 | 16 918 |
| Dolní Zálezly | 559 | 20 286 | 13 892 |
| Dobříň | 558 | 25 391 | 0 |
| Město Ledvice | 538 | 86 643 | 0 |
| Libočany | 537 | 29 176 | 0 |
| Hrušovany | 536 | 63 464 | 4 684 |
| Radovesice | 534 | 33 809 | 0 |
| Libkovice pod Řípem | 525 | 28 708 | 0 |
| Malé Březno | 525 | 23 513 | 0 |
| Bitozeves | 519 | 68 740 | 15 896 |
| Velká Bukovina | 515 | 37 586 | 0 |
| Blatno | 511 | 26 672 | 0 |
| Chotěšov | 508 | 75 685 | 13 357 |
| Žalany | 505 | 45 374 | 0 |
| Srbice | 498 | 62 656 | 0 |
| Těchlovice | 497 | 16 159 | 8 903 |
| Želenice | 496 | 25 807 | 7 597 |
| Velké Žernoseky | 493 | 32 486 | 6 116 |
| Nová Ves v Horách | 488 | 30 652 | 238 |
| Heřmanov | 487 | 43 333 | 0 |
| Trnovany | 482 | 41 561 | 0 |
| Město Hora Svaté Kateřiny | 479 | 52 759 | 539 |
| Brňany | 479 | 18 013 | 0 |
| Stebno | 479 | 28 497 | 0 |
| Líšťany | 472 | 30 181 | 0 |
| Kytlice | 470 | 41 481 | 0 |
| Klapý | 466 | 39 795 | 28 326 |
| Ploskovice | 461 | 38 777 | 10 470 |
| Výškov | 461 | 63 693 | 0 |
| Mariánské Radčice | 460 | 52 858 | 0 |
| Doksany | 458 | 25 302 | 0 |
| Horní Habartice | 453 | 25 665 | 246 |
| Dušníky | 450 | 33 601 | 0 |
| Rokle | 450 | 45 461 | 0 |
| Panenský Týnec | 449 | 80 594 | 30 678 |
| Obora | 449 | 21 658 | 0 |
| Račetice | 449 | 16 699 | 19 154 |
| Smolnice | 447 | 24 736 | 0 |
| Libotenice | 444 | 36 365 | 0 |
| Žiželice | 444 | 21 984 | 2 304 |
| Kladruby | 443 | 34 369 | 0 |
| Vražkov | 442 | 36 417 | 10 860 |
| Bříza | 441 | 19 707 | 0 |
| Dobrná | 441 | 27 845 | 0 |
| Patokryje | 440 | 85 419 | 0 |
| Malá Veleň | 439 | 22 385 | 0 |
| Okounov | 437 | 26 081 | 6 625 |
| Nepomyšl | 435 | 54 281 | 0 |
| Křimov | 435 | 46 147 | 7 968 |
| Veltěže | 429 | 60 583 | 18 554 |
| Kostomlaty pod Řípem | 424 | 55 193 | 16 829 |
| Místo | 424 | 44 891 | 0 |
| Arnoltice | 421 | 40 012 | 3 465 |
| Blšany u Loun | 417 | 23 949 | 719 |
| Bořislav | 407 | 31 425 | 0 |
| Račice | 407 | 40 327 | 22 655 |
| Zbrašín | 407 | 31 036 | 0 |
| Valkeřice | 405 | 28 836 | 0 |
| Homole u Panny | 402 | 43 968 | 0 |
| Františkov nad Ploučnicí | 401 | 25 483 | 265 |
| Jetřichovice | 395 | 78 474 | 0 |
| Hříškov | 391 | 21 994 | 0 |
| Židovice | 389 | 20 138 | 12 734 |
| Veselé | 387 | 34 003 | 0 |
| Ctiněves | 386 | 18 299 | 0 |
| Nové Dvory | 381 | 29 501 | 0 |
| Děčany | 380 | 28 323 | 0 |
| Keblice | 377 | 29 941 | 7 009 |
| Lukavec | 370 | 48 590 | 40 349 |
| Pnětluky | 370 | 25 958 | 48 621 |
| Očihov | 362 | 40 098 | 206 |
| Lhotka nad Labem | 361 | 32 942 | 0 |
| Hora Svatého Šebestiána | 360 | 83 995 | 0 |
| Vrskmaň | 353 | 31 441 | 0 |
| Boleboř | 351 | 70 252 | 35 586 |
| Libořice | 351 | 31 908 | 0 |
| Jenčice | 343 | 22 874 | 0 |
| Velemyšleves | 343 | 49 278 | 0 |
| Bynovec | 339 | 20 489 | 0 |
| Janov | 338 | 32 712 | 156 |
| Křesín | 330 | 40 128 | 0 |
| Veliká Ves | 328 | 42 476 | 0 |
| Černouček | 327 | 17 665 | 0 |
| Břvany | 326 | 28 551 | 1 798 |
| Vrutice | 318 | 36 806 | 0 |
| Měrunice | 314 | 35 723 | 0 |
| Vrbičany | 314 | 40 106 | 14 409 |
| Vchynice | 313 | 22 745 | 0 |
| Kyškovice | 310 | 51 630 | 5 466 |
| Skršín | 305 | 52 085 | 9 574 |
| Čeradice | 304 | 26 430 | 0 |
| Počedělice | 301 | 67 105 | 0 |
| Brandov | 298 | 26 816 | 0 |
| Drahobuz | 296 | 22 397 | 0 |
| Přestavlky | 296 | 21 005 | 0 |
| Město Výsluní | 295 | 45 718 | 0 |
| Blažim | 295 | 43 328 | 0 |
| Evaň | 294 | 63 929 | 32 857 |
| Slatina | 292 | 23 222 | 0 |
| Hlinná | 291 | 38 764 | 0 |
| Dolánky nad Ohří | 284 | 23 988 | 514 |
| Býčkovice | 283 | 54 769 | 51 517 |
| Chotiměř | 283 | 57 827 | 0 |
| Nezabylice | 282 | 29 376 | 26 662 |
| Úpohlavy | 281 | 27 963 | 0 |
| Srbská Kamenice | 278 | 60 464 | 0 |
| Žabovřesky nad Ohří | 273 | 30 445 | 0 |
| Siřejovice | 269 | 33 617 | 0 |
| Korozluky | 265 | 21 552 | 0 |
| Kunratice | 265 | 35 019 | 0 |
| Toužetín | 264 | 17 294 | 0 |
| Lobendava | 259 | 74 450 | 0 |
| Bílence | 255 | 29 120 | 0 |
| Kalek | 254 | 37 042 | 0 |
| Kámen | 253 | 20 103 | 0 |
| Malé Březno | 250 | 204 392 | 0 |
| Hřensko | 247 | 69 192 | 3 754 |
| Deštnice | 246 | 30 651 | 0 |
| Vršovice | 246 | 18 160 | 2 981 |
| Vinařice | 242 | 47 696 | 0 |
| Raná | 239 | 35 017 | 0 |
| Černěves | 239 | 16 723 | 0 |
| Žim | 238 | 34 488 | 0 |
| Libědice | 235 | 39 378 | 561 |
| Polerady | 234 | 30 394 | 0 |
| Starý Šachov | 230 | 24 674 | 0 |
| Bělušice | 229 | 35 840 | 0 |
| Mlékojedy | 228 | 38 818 | 7 278 |
| Žerotín | 228 | 23 017 | 11 605 |
| Habrovany | 226 | 16 987 | 0 |
| Labská Stráň | 226 | 26 092 | 0 |
| Zubrnice | 226 | 26 412 | 5 |
| Janská | 225 | 37 818 | 0 |
| Záluží | 220 | 24 893 | 1 818 |
| Miřejovice | 219 | 16 194 | 0 |
| Kamýk | 214 | 17 923 | 0 |
| Píšťany | 214 | 22 141 | 0 |
| Mikulov | 210 | 28 803 | 0 |
| Pětipsy | 208 | 39 848 | 6 111 |
| Lišnice | 207 | 62 249 | 18 185 |
| Sedlec | 206 | 172 740 | 72 655 |
| Vrbno nad Lesy | 206 | 27 450 | 0 |
| Chotiněves | 204 | 27 562 | 0 |
| Město Loučná pod Klínovcem | 199 | 67 639 | 6 030 |
| Pesvice | 197 | 23 898 | 2 577 |
| Ryjice | 196 | 40 671 | 0 |
| Merboltice | 195 | 57 932 | 0 |
| Lkáň | 193 | 20 732 | 8 882 |
| Domašín | 188 | 77 397 | 0 |
| Malíč | 188 | 16 181 | 0 |
| Klíny | 183 | 26 137 | 0 |
| Chudoslavice | 176 | 25 623 | 0 |
| Všestudy | 176 | 16 478 | 0 |
| Moldava v Krušných horách | 173 | 76 560 | 6 684 |
| Michalovice | 171 | 40 532 | 0 |
| Vlastislav | 165 | 26 048 | 5 518 |
| Kryštofovy Hamry | 164 | 79 793 | 0 |
| Podbořanský Rohozec | 162 | 56 260 | 0 |
| Levín | 159 | 35 133 | 0 |
| Chodovlice | 158 | 19 821 | 0 |
| Černiv | 155 | 21 841 | 14 221 |
| Lišany | 153 | 27 153 | 7 570 |
| Všehrdy | 153 | 168 871 | 0 |
| Měděnec | 150 | 73 596 | 0 |
| Rochov | 145 | 25 884 | 0 |
| Tašov | 138 | 27 582 | 25 442 |
| Kozly | 137 | 18 736 | 0 |
| Lukov | 135 | 34 062 | 0 |
| Dlažkovice | 131 | 49 641 | 29 008 |
| Volevčice | 128 | 60 938 | 0 |
| Nová Ves | 122 | 20 890 | 552 |
| Chraberce | 119 | 22 826 | 0 |
| Opočno | 117 | 23 047 | 0 |
| Český Jiřetín | 107 | 65 544 | 0 |
| Oleško | 105 | 36 237 | 13 968 |
| Úherce | 101 | 58 924 | 0 |
| Horní Řepčice | 98 | 25 826 | 0 |
| Doubice | 97 | 67 869 | 0 |
| Zálužice | 96 | 51 104 | 0 |
| Želkovice | 95 | 18 644 | 0 |
| Brzánky | 91 | 11 747 | 0 |
| Brodec | 86 | 15 994 | 5 820 |
| Staňkovice | 35 | 45 932 | 0 |
Zdroj: Ministerstvo financí, Monitor (výkaz FIN 2-12 M, rozvaha), otevřená data; počet obyvatel ČSÚ. Příjmy a výdaje bez převodů mezi vlastními účty a fondy kraje. Jak čísla počítáme.