Rozpočet: Jihočeský kraj
Kam jdou peníze, kolik je to na obyvatele a jak si kraj stojí proti ostatním krajům. Skutečnost za roky 2020–2025 z výkazů pro Ministerstvo financí.
- Výdaje 2025
- 27,72 mld. Kč42 429 Kč/obyv. · medián 39 651
- Příjmy 2025
- 28,22 mld. Kč43 207 Kč/obyv. · medián 39 062
- Investice 2025
- 4,88 mld. Kč18 % výdajů
- Dluh ke konci 2025
- 0,0 mil. Kč0 Kč/obyv.
Shrnutí
- V roce 2025 kraj utratil 27,72 mld. Kč, tedy 42 429 Kč na obyvatele – zhruba stejně jako je obvyklé u srovnávaných (ostatní kraje).
- Na investice šlo 4,88 mld. Kč, 18 % výdajů (7 473 Kč na obyvatele, medián 5 964 Kč).
- Hospodaření skončilo přebytkem 508,7 mil. Kč.
- Ke konci roku 2025 kraj neměl žádné úvěry ani půjčky.
Rok 2026 v průběhu (k 31. 8. 2026)
Kolik z rozpočtu po změnách už kraj vybral a utratil, proti mediánu: ostatní kraje.
- Příjmy
- 69,0 %19,40 mld. Kč z 28,11 mld. Kč · medián 70,3 %
- Výdaje
- 58,8 %19,01 mld. Kč z 32,32 mld. Kč · medián 61,3 %
- Dluh k 06/2026
- 0,0 mil. Kč0 % průměru příjmů za 4 roky
Zdroj: Monitor MF, výkaz FIN 2-12 M za srpen 2026, rozvaha k 06/2026.
Příjmy, výdaje a investice 2020–2025 (mil. Kč)
Výdaje podle oblastí na obyvatele, 2025
Modrý pruh: Jihočeský kraj. Svislá čára: medián – ostatní kraje.
Odkud peníze přicházejí, 2025
Kč na obyvatele, svislá čára: medián srovnávaných.
Sdílené daně (RUD), 2025
Kraje dostávají podíl na sdílených daních podle pevných procent stanovených zákonem.
- Sdílené daně celkem
- 10,08 mld. Kč15 431 Kč/obyv. · medián 12 264
- Podíl na příjmech
- 36 %všech příjmů kraje
Podle daně (Kč na obyvatele)
Vlastní daně a poplatky (Kč na obyvatele)
Kraje vlastní daně ani místní poplatky nemají.
Dluh (mil. Kč)
Úvěry, půjčky, návratné výpomoci a dluhopisy podle rozvahy ke konci roku, červeně poslední čtvrtletí.
Žádné úvěry ani půjčky.
Obce v kraji (623)
Výdaje a dluh na obyvatele, rok 2025. Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | Obyvatel | Výdaje Kč/obyv. | Dluh Kč/obyv. |
|---|---|---|---|
| Statutární město České Budějovice | 97 231 | 43 943 | 7 621 |
| Město Tábor | 34 356 | 43 553 | 4 657 |
| Město Písek | 31 121 | 44 202 | 4 820 |
| Město Strakonice | 22 355 | 38 061 | 0 |
| Město Jindřichův Hradec | 20 540 | 69 947 | 14 776 |
| Město Český Krumlov | 12 797 | 54 322 | 12 934 |
| Město Prachatice | 11 119 | 48 875 | 0 |
| Město Třeboň | 8 270 | 72 329 | 0 |
| Město Milevsko | 7 950 | 48 043 | 3 897 |
| Město Týn nad Vltavou | 7 774 | 39 427 | 225 |
| Město Kaplice | 7 531 | 38 790 | 0 |
| Město Vodňany | 7 383 | 43 193 | 6 749 |
| Město Vimperk | 7 289 | 43 676 | 14 405 |
| Město Dačice | 7 157 | 45 341 | 8 513 |
| Město Sezimovo Ústí | 7 097 | 41 887 | 0 |
| Město Soběslav | 7 070 | 41 377 | 0 |
| Město Blatná | 6 669 | 39 670 | 0 |
| Město Veselí nad Lužnicí | 6 515 | 51 853 | 1 381 |
| Město Hluboká nad Vltavou | 5 626 | 72 619 | 0 |
| Město Trhové Sviny | 5 262 | 52 687 | 10 001 |
| Město Bechyně | 4 815 | 47 698 | 0 |
| Město Protivín | 4 764 | 45 266 | 15 342 |
| Město Lišov | 4 679 | 41 397 | 3 031 |
| Město Planá nad Lužnicí | 4 614 | 33 960 | 0 |
| Město Borovany | 4 184 | 32 962 | 0 |
| Město Velešín | 3 861 | 29 392 | 3 488 |
| Město Větřní | 3 761 | 47 097 | 0 |
| Město Volary | 3 692 | 40 654 | 3 724 |
| Město České Velenice | 3 607 | 51 970 | 8 403 |
| Město Suchdol nad Lužnicí | 3 597 | 55 506 | 0 |
| Město Zliv | 3 453 | 34 020 | 0 |
| Město Nová Bystřice | 3 199 | 39 191 | 0 |
| Město Volyně | 3 036 | 61 761 | 19 737 |
| Srubec | 2 998 | 15 938 | 3 812 |
| Křemže | 2 989 | 33 206 | 0 |
| Litvínovice | 2 793 | 28 389 | 0 |
| Město Mladá Vožice | 2 705 | 46 285 | 0 |
| Kamenný Újezd | 2 694 | 51 212 | 0 |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2 652 | 27 719 | 0 |
| Město Vyšší Brod | 2 597 | 75 539 | 0 |
| Město Rudolfov | 2 587 | 37 110 | 0 |
| Město Chýnov | 2 568 | 33 332 | 3 624 |
| Ledenice | 2 544 | 34 343 | 0 |
| Město Nové Hrady | 2 469 | 33 815 | 3 585 |
| Město Netolice | 2 467 | 29 243 | 0 |
| Včelná | 2 274 | 38 175 | 13 865 |
| Město Slavonice | 2 229 | 49 916 | 0 |
| Město Kardašova Řečice | 2 221 | 53 423 | 7 453 |
| Studená | 2 190 | 43 077 | 2 648 |
| Město Nová Včelnice | 2 176 | 37 989 | 0 |
| Město Jistebnice | 2 132 | 62 771 | 19 694 |
| Boršov nad Vltavou | 2 105 | 34 190 | 0 |
| Lhenice | 2 052 | 30 492 | 725 |
| Kájov | 1 971 | 27 402 | 0 |
| Město Horní Planá | 1 943 | 60 225 | 195 |
| Chotoviny | 1 912 | 48 413 | 0 |
| Malšice | 1 893 | 36 013 | 0 |
| Chlum u Třeboně | 1 816 | 42 295 | 10 028 |
| Město Lomnice nad Lužnicí | 1 778 | 37 913 | 15 741 |
| Město Vlachovo Březí | 1 750 | 50 218 | 6 007 |
| Dubné | 1 747 | 44 250 | 19 325 |
| Zdíkov | 1 721 | 41 430 | 0 |
| Dolní Bukovsko | 1 712 | 40 670 | 5 754 |
| Dříteň | 1 711 | 59 265 | 15 380 |
| Homole | 1 685 | 29 457 | 0 |
| Město Bavorov | 1 683 | 25 161 | 2 968 |
| Město Mirovice | 1 623 | 32 923 | 0 |
| Borek | 1 585 | 31 007 | 0 |
| Čkyně | 1 553 | 47 638 | 0 |
| Roudné | 1 514 | 35 993 | 0 |
| Hrdějovice | 1 506 | 36 203 | 1 992 |
| Horní Stropnice | 1 492 | 33 144 | 0 |
| Loučovice | 1 479 | 50 135 | 25 322 |
| Kovářov | 1 474 | 38 977 | 3 912 |
| Vacov | 1 467 | 42 671 | 0 |
| Malonty | 1 461 | 47 973 | 0 |
| Kunžak | 1 438 | 43 612 | 0 |
| Opařany | 1 433 | 34 886 | 0 |
| Město Husinec | 1 405 | 42 132 | 0 |
| Bernartice | 1 405 | 65 089 | 3 524 |
| Město Strmilov | 1 403 | 35 717 | 23 459 |
| Dolní Dvořiště | 1 388 | 104 391 | 0 |
| Benešov nad Černou | 1 376 | 57 965 | 0 |
| Ševětín | 1 367 | 32 695 | 1 930 |
| Radomyšl | 1 366 | 31 726 | 0 |
| Čížová | 1 366 | 54 677 | 0 |
| Sepekov | 1 356 | 29 558 | 1 868 |
| Frymburk | 1 355 | 88 967 | 0 |
| Dolní Třebonín | 1 348 | 41 429 | 29 961 |
| Staré Hodějovice | 1 345 | 17 349 | 0 |
| Katovice | 1 331 | 24 879 | 29 943 |
| Strunkovice nad Blanicí | 1 317 | 32 951 | 3 417 |
| Město Sedlice | 1 276 | 32 911 | 0 |
| Chvalšiny | 1 233 | 47 355 | 0 |
| Město Mirotice | 1 232 | 45 268 | 20 698 |
| Všemyslice | 1 190 | 37 932 | 3 441 |
| Dobev | 1 150 | 27 306 | 19 229 |
| Stachy | 1 114 | 49 994 | 23 275 |
| Jílovice | 1 111 | 37 247 | 15 842 |
| Holubov | 1 089 | 28 553 | 0 |
| Jarošov nad Nežárkou | 1 087 | 39 155 | 0 |
| Brloh | 1 069 | 46 911 | 0 |
| Chyšky | 1 061 | 36 664 | 0 |
| Adamov | 1 040 | 23 006 | 42 933 |
| Želeč | 1 036 | 47 116 | 0 |
| Albrechtice nad Vltavou | 1 027 | 107 235 | 55 585 |
| Římov | 1 025 | 61 801 | 7 598 |
| Město Bělčice | 1 024 | 27 868 | 0 |
| Čimelice | 1 017 | 34 447 | 19 790 |
| Štěpánovice | 997 | 43 733 | 0 |
| Hosín | 978 | 24 351 | 0 |
| Čejetice | 937 | 35 384 | 12 462 |
| Hořice na Šumavě | 910 | 39 825 | 1 998 |
| Čestice | 907 | 50 441 | 0 |
| Střelské Hoštice | 905 | 24 716 | 0 |
| Temelín | 905 | 75 616 | 0 |
| Olešnice | 897 | 31 682 | 0 |
| Štěkeň | 889 | 38 600 | 0 |
| Město Stráž nad Nežárkou | 879 | 39 448 | 1 999 |
| Český Rudolec | 871 | 38 528 | 0 |
| Vrábče | 868 | 20 081 | 0 |
| Dolní Hořice | 857 | 26 230 | 0 |
| Černá v Pošumaví | 856 | 75 285 | 0 |
| Dražice | 846 | 36 091 | 26 083 |
| Besednice | 832 | 51 834 | 5 618 |
| Olešník | 822 | 30 102 | 0 |
| Ratibořské Hory | 815 | 30 168 | 0 |
| Tučapy | 813 | 48 141 | 16 429 |
| Záhoří | 802 | 41 979 | 7 569 |
| Ločenice | 790 | 28 755 | 10 274 |
| Zlatá Koruna | 789 | 68 086 | 0 |
| Sudoměřice u Bechyně | 776 | 43 680 | 0 |
| Košice | 774 | 23 594 | 0 |
| Nová Ves | 773 | 24 253 | 7 245 |
| Město Deštná | 754 | 64 285 | 19 344 |
| Volfířov | 744 | 34 428 | 0 |
| Slavče | 742 | 27 997 | 0 |
| Budíškovice | 736 | 39 854 | 0 |
| Malenice | 729 | 31 662 | 5 884 |
| Nadějkov | 728 | 43 832 | 12 769 |
| Kestřany | 726 | 25 200 | 0 |
| Borotín | 723 | 41 334 | 0 |
| Chrášťany | 721 | 44 260 | 24 969 |
| Lnáře | 717 | 36 059 | 0 |
| Lodhéřov | 712 | 30 839 | 10 633 |
| Přídolí | 705 | 56 207 | 0 |
| Klenovice | 700 | 27 648 | 857 |
| Malovice | 698 | 41 457 | 3 461 |
| Novosedly nad Nežárkou | 691 | 26 677 | 0 |
| Lipno nad Vltavou | 686 | 92 484 | 6 997 |
| Číměř | 678 | 53 837 | 13 236 |
| Lipí | 676 | 35 328 | 6 177 |
| Drhovle | 667 | 28 694 | 0 |
| Pištín | 667 | 60 461 | 4 273 |
| Osek | 661 | 41 801 | 3 328 |
| Lenora | 652 | 30 532 | 0 |
| Svatý Jan nad Malší | 640 | 22 808 | 4 922 |
| Radošovice | 632 | 24 719 | 0 |
| Rodvínov | 631 | 25 207 | 0 |
| Nebahovy | 630 | 34 390 | 0 |
| Žimutice | 629 | 32 409 | 0 |
| Bujanov | 626 | 23 750 | 0 |
| Dívčice | 626 | 56 093 | 0 |
| Kluky | 615 | 30 837 | 0 |
| Svatá Maří | 615 | 66 457 | 0 |
| Hůry | 610 | 20 151 | 831 |
| Chroboly | 601 | 33 312 | 0 |
| Rapšach | 601 | 55 840 | 27 072 |
| Předotice | 598 | 30 504 | 0 |
| Vidov | 594 | 39 271 | 13 794 |
| Pluhův Žďár | 593 | 38 476 | 32 814 |
| Stádlec | 588 | 47 883 | 4 082 |
| Libníč | 587 | 27 717 | 4 230 |
| Dešná | 584 | 37 378 | 68 391 |
| Horní Pěna | 582 | 37 439 | 0 |
| Omlenice | 582 | 21 381 | 0 |
| Volenice | 582 | 30 581 | 27 748 |
| Roudná | 568 | 46 340 | 0 |
| Střížovice | 563 | 39 666 | 1 712 |
| Lásenice | 553 | 19 927 | 0 |
| Putim | 552 | 21 649 | 0 |
| Skalice | 537 | 13 472 | 0 |
| Strážkovice | 535 | 34 336 | 0 |
| Sedlec | 534 | 33 739 | 3 276 |
| Vitějovice | 529 | 51 349 | 11 873 |
| Cizkrajov | 523 | 55 210 | 18 734 |
| Staré Hobzí | 522 | 83 434 | 38 811 |
| Mirkovice | 517 | 23 696 | 0 |
| Cehnice | 511 | 50 577 | 14 087 |
| Slapy | 511 | 20 589 | 0 |
| Hrejkovice | 507 | 25 526 | 602 |
| Vráto | 505 | 23 028 | 0 |
| Radenín | 497 | 53 531 | 4 336 |
| Hlincová Hora | 488 | 23 657 | 2 840 |
| Písečné | 488 | 44 287 | 0 |
| Vitín | 487 | 56 539 | 0 |
| Úsilné | 487 | 40 112 | 1 556 |
| Stožice | 486 | 63 037 | 0 |
| Libějovice | 485 | 46 995 | 0 |
| Člunek | 485 | 39 787 | 0 |
| Choustník | 484 | 54 898 | 0 |
| Blažejov | 482 | 24 278 | 0 |
| Majdalena | 482 | 23 959 | 0 |
| Plavsko | 480 | 28 117 | 0 |
| Hracholusky | 479 | 38 131 | 155 |
| Přešťovice | 479 | 25 654 | 2 737 |
| Číčenice | 476 | 20 515 | 0 |
| Staré Město pod Landštejnem | 475 | 119 189 | 0 |
| Popelín | 471 | 33 906 | 0 |
| Ktiš | 469 | 50 225 | 3 293 |
| Peč | 465 | 24 893 | 3 148 |
| Doudleby | 464 | 46 826 | 0 |
| Zahájí | 463 | 55 506 | 0 |
| Netřebice | 460 | 37 427 | 0 |
| Hospříz | 449 | 26 130 | 0 |
| Radimovice u Želče | 444 | 24 584 | 0 |
| Nová Pec | 443 | 62 065 | 27 423 |
| Žabovřesky | 443 | 42 788 | 0 |
| Řepice | 442 | 30 038 | 0 |
| Myslkovice | 441 | 68 730 | 0 |
| Dolní Pěna | 440 | 15 127 | 0 |
| Horní Dvořiště | 440 | 40 310 | 3 330 |
| Domanín | 437 | 39 176 | 0 |
| Plav | 433 | 31 094 | 4 157 |
| Zubčice | 432 | 49 477 | 0 |
| Lužnice | 429 | 75 063 | 0 |
| Hlavatce | 427 | 29 829 | 0 |
| Libín | 426 | 36 067 | 0 |
| Dub | 425 | 33 117 | 5 717 |
| Jivno | 425 | 46 623 | 9 412 |
| Stříbřec | 425 | 39 815 | 0 |
| Dírná | 424 | 38 195 | 9 434 |
| Střítež | 422 | 30 779 | 0 |
| Mladošovice | 420 | 23 269 | 0 |
| Dubičné | 418 | 43 399 | 0 |
| Rožmitál na Šumavě | 418 | 60 641 | 0 |
| Šumavské Hoštice | 416 | 42 227 | 2 927 |
| Drahonice | 413 | 67 242 | 0 |
| Nová Ves | 407 | 19 483 | 0 |
| Ražice | 406 | 43 492 | 0 |
| Ústrašice | 404 | 73 401 | 0 |
| Čejkovice | 402 | 87 296 | 54 813 |
| Zvěrotice | 401 | 12 111 | 0 |
| Chelčice | 398 | 33 247 | 7 621 |
| Kostelec nad Vltavou | 394 | 58 661 | 222 |
| Strážný | 392 | 130 484 | 0 |
| Jankov | 391 | 51 948 | 20 253 |
| Dvory nad Lužnicí | 388 | 32 085 | 0 |
| Bezdědovice | 385 | 20 689 | 0 |
| Dynín | 380 | 25 945 | 0 |
| Soběnov | 380 | 18 004 | 0 |
| Bošice | 378 | 24 230 | 0 |
| Nedabyle | 378 | 25 864 | 349 |
| Město Rožmberk nad Vltavou | 375 | 55 478 | 0 |
| Chlumany | 374 | 104 186 | 20 446 |
| Kadov | 374 | 19 514 | 1 069 |
| Ostrovec | 371 | 28 296 | 0 |
| Budislav | 370 | 29 996 | 12 225 |
| Slabčice | 370 | 44 974 | 4 903 |
| Neplachov | 367 | 28 732 | 0 |
| Komařice | 366 | 38 524 | 0 |
| Srnín | 366 | 23 121 | 0 |
| Záboří | 366 | 44 689 | 0 |
| Podolí I | 361 | 22 961 | 654 |
| Zbytiny | 361 | 94 216 | 32 049 |
| Smilovy Hory | 357 | 35 078 | 0 |
| Horní Vltavice | 354 | 56 207 | 5 958 |
| Dasný | 353 | 44 199 | 0 |
| Mičovice | 353 | 46 914 | 0 |
| Šebířov | 353 | 93 382 | 0 |
| Nová Ves nad Lužnicí | 352 | 34 455 | 0 |
| Sousedovice | 349 | 76 195 | 11 676 |
| Božetice | 347 | 24 194 | 0 |
| Zálezly | 346 | 18 577 | 0 |
| Žár | 346 | 37 437 | 0 |
| Hamr | 345 | 25 625 | 0 |
| Jetětice | 345 | 26 477 | 0 |
| Přehořov | 345 | 24 513 | 6 957 |
| Žernovice | 344 | 24 837 | 0 |
| Kamenná | 342 | 37 704 | 3 801 |
| Záboří | 340 | 136 192 | 24 327 |
| Řípec | 339 | 25 261 | 0 |
| Novosedly | 338 | 16 303 | 0 |
| Oslov | 336 | 44 683 | 0 |
| Doubravice | 335 | 26 430 | 0 |
| Drahotěšice | 334 | 32 649 | 0 |
| Sviny | 334 | 26 794 | 0 |
| Vlastiboř | 332 | 35 847 | 0 |
| Sudoměřice u Tábora | 330 | 21 364 | 7 812 |
| Hříšice | 329 | 100 150 | 15 198 |
| Dřešín | 328 | 39 353 | 0 |
| Nová Ves u Chýnova | 325 | 20 822 | 0 |
| Třebětice | 324 | 37 483 | 0 |
| Zbelítov | 324 | 24 792 | 2 778 |
| Pracejovice | 322 | 28 459 | 0 |
| Heřmaň | 321 | 23 519 | 879 |
| Bohumilice | 320 | 36 969 | 0 |
| Těšovice | 320 | 39 660 | 0 |
| Vráž | 320 | 39 892 | 12 419 |
| Nemyšl | 319 | 23 556 | 0 |
| Skály | 318 | 43 157 | 354 |
| Zhoř | 318 | 23 413 | 0 |
| Buk | 317 | 199 191 | 50 916 |
| Lažiště | 316 | 42 605 | 19 423 |
| Škvořetice | 315 | 28 410 | 0 |
| Záblatí | 313 | 79 295 | 52 578 |
| Nihošovice | 310 | 32 747 | 0 |
| Petříkov | 310 | 49 963 | 27 067 |
| Třebohostice | 309 | 31 262 | 0 |
| Branice | 308 | 33 829 | 2 563 |
| Mojné | 308 | 82 423 | 41 637 |
| Horní Poříčí | 307 | 37 152 | 35 179 |
| Vesce | 306 | 44 252 | 0 |
| Kostelní Radouň | 304 | 22 764 | 0 |
| Čakov | 303 | 21 708 | 17 111 |
| Mydlovary | 301 | 17 557 | 0 |
| Orlík nad Vltavou | 301 | 82 862 | 26 153 |
| Mačkov | 300 | 24 920 | 0 |
| Bohdalovice | 294 | 54 177 | 0 |
| Litochovice | 292 | 26 499 | 0 |
| Čížkrajice | 291 | 45 115 | 0 |
| Zlukov | 290 | 91 019 | 56 335 |
| Lety | 289 | 57 466 | 0 |
| Předmíř | 289 | 23 615 | 0 |
| Hrazany | 288 | 34 556 | 0 |
| Žíšov | 288 | 30 751 | 0 |
| Řepeč | 286 | 68 396 | 0 |
| Mečichov | 285 | 20 014 | 0 |
| Turovec | 284 | 31 324 | 0 |
| Dražíč | 283 | 45 196 | 0 |
| Borová Lada | 281 | 51 913 | 19 434 |
| Mutěnice | 279 | 16 911 | 0 |
| Branišov | 276 | 24 380 | 26 792 |
| Smetanova Lhota | 272 | 31 308 | 0 |
| Chrášťovice | 271 | 49 722 | 0 |
| Přeštěnice | 271 | 30 270 | 0 |
| Bušanovice | 270 | 41 923 | 0 |
| Příbraz | 270 | 18 548 | 0 |
| Dolní Novosedly | 266 | 20 341 | 0 |
| Myštice | 264 | 37 855 | 0 |
| Chotýčany | 262 | 66 819 | 0 |
| Horní Radouň | 262 | 17 747 | 0 |
| Mišovice | 261 | 63 460 | 0 |
| Horní Skrýchov | 260 | 9 291 | 0 |
| Zvíkov | 260 | 30 397 | 0 |
| Březnice | 256 | 46 609 | 0 |
| Planá | 256 | 287 186 | 92 458 |
| Miloňovice | 255 | 42 081 | 0 |
| Doubravice | 253 | 28 850 | 0 |
| Val | 253 | 20 019 | 0 |
| Nišovice | 252 | 83 428 | 10 048 |
| Žďár | 252 | 32 159 | 0 |
| Mnichov | 251 | 22 395 | 0 |
| Radětice | 251 | 45 369 | 0 |
| Zahrádky | 251 | 35 665 | 5 113 |
| Hatín | 250 | 50 378 | 0 |
| Borkovice | 249 | 18 147 | 0 |
| Rovná | 247 | 29 582 | 0 |
| Oldřichov | 245 | 32 660 | 0 |
| Předslavice | 243 | 23 524 | 0 |
| Zálší | 241 | 27 598 | 0 |
| Tchořovice | 238 | 29 400 | 0 |
| Skočice | 237 | 39 506 | 0 |
| Kraselov | 235 | 30 043 | 0 |
| Velký Ratmírov | 235 | 29 041 | 0 |
| Světlík | 234 | 76 712 | 0 |
| Vlastec | 234 | 31 292 | 42 968 |
| Mazelov | 231 | 43 810 | 0 |
| Pohorská Ves | 231 | 57 617 | 0 |
| Drážov | 228 | 60 217 | 0 |
| Dunajovice | 228 | 37 212 | 39 |
| Nákří | 226 | 32 817 | 0 |
| Drhovice | 225 | 39 704 | 0 |
| Rakovice | 225 | 42 414 | 0 |
| Budeč | 223 | 33 148 | 0 |
| Dráchov | 222 | 15 009 | 0 |
| Sedlečko u Soběslavě | 222 | 34 498 | 18 706 |
| Veselíčko | 222 | 15 472 | 0 |
| Jinín | 221 | 66 758 | 0 |
| Roseč | 221 | 37 718 | 0 |
| Bošilec | 220 | 18 308 | 0 |
| Stožec | 220 | 63 492 | 0 |
| Střížov | 220 | 200 431 | 0 |
| Lipovice | 219 | 61 993 | 0 |
| Rataje | 219 | 34 707 | 182 |
| Okrouhlá Radouň | 217 | 18 883 | 0 |
| Boudy | 214 | 31 234 | 17 283 |
| Heřmaň | 213 | 15 637 | 0 |
| Truskovice | 211 | 29 331 | 48 849 |
| Čepřovice | 211 | 117 347 | 59 339 |
| Hranice | 209 | 28 500 | 0 |
| Bílsko | 208 | 47 070 | 62 542 |
| Přísečná | 208 | 49 297 | 0 |
| Borovany | 207 | 34 147 | 0 |
| Ratiboř | 206 | 20 369 | 0 |
| Radošovice | 204 | 97 323 | 36 069 |
| Polná na Šumavě | 203 | 75 821 | 0 |
| Chlum | 202 | 30 898 | 0 |
| Staňkov | 202 | 128 169 | 31 254 |
| Zvíkovské Podhradí | 201 | 43 454 | 0 |
| Cep | 199 | 56 143 | 0 |
| Králova Lhota | 198 | 36 481 | 13 499 |
| Štěchovice | 198 | 30 009 | 0 |
| Nová Ves u Mladé Vožice | 197 | 43 219 | 0 |
| Drachkov | 196 | 17 593 | 6 085 |
| Červený Hrádek | 196 | 44 649 | 0 |
| Běleč | 195 | 34 922 | 0 |
| Hartmanice | 194 | 23 164 | 12 886 |
| Vrcovice | 194 | 19 672 | 0 |
| Čečelovice | 192 | 46 487 | 0 |
| Paseky | 190 | 43 181 | 18 421 |
| Přední Výtoň | 190 | 116 217 | 0 |
| Varvažov | 186 | 71 619 | 0 |
| Meziříčí | 183 | 28 161 | 0 |
| Ostrolovský Újezd | 182 | 21 326 | 0 |
| Pleše | 182 | 27 957 | 0 |
| Kučeř | 181 | 30 815 | 7 793 |
| Křenovice | 180 | 36 790 | 0 |
| Němčice | 180 | 20 879 | 5 423 |
| Vlkov | 180 | 28 071 | 7 544 |
| Bednáreček | 178 | 19 713 | 0 |
| Břehov | 177 | 16 363 | 0 |
| Lom | 177 | 29 029 | 0 |
| Nebřehovice | 176 | 19 892 | 0 |
| Buzice | 175 | 30 784 | 0 |
| Strašice | 175 | 81 839 | 0 |
| Pěčnov | 174 | 25 583 | 2 803 |
| Velká Turná | 174 | 45 206 | 0 |
| Dražičky | 173 | 13 614 | 0 |
| Hajany | 173 | 19 431 | 26 444 |
| Hoslovice | 172 | 41 795 | 0 |
| Chvalovice | 170 | 16 141 | 0 |
| Skopytce | 170 | 171 429 | 45 769 |
| Tálín | 170 | 28 117 | 0 |
| Radkov | 169 | 28 168 | 0 |
| Zhoř u Tábora | 169 | 22 399 | 0 |
| Malšín | 168 | 96 319 | 0 |
| Dolní Žďár | 167 | 17 343 | 0 |
| Hosty | 166 | 22 842 | 0 |
| Zběšičky | 165 | 30 729 | 0 |
| Dlouhá Lhota | 164 | 22 654 | 0 |
| Krtov | 164 | 52 105 | 19 472 |
| Borovnice | 163 | 10 607 | 0 |
| Chrbonín | 163 | 19 896 | 0 |
| Krašlovice | 163 | 22 674 | 0 |
| Horosedly | 162 | 31 450 | 0 |
| Kocelovice | 162 | 23 494 | 0 |
| Věžovatá Pláně | 162 | 24 786 | 0 |
| Babice | 160 | 15 250 | 0 |
| Frahelž | 157 | 32 078 | 0 |
| Kostelní Vydří | 156 | 39 278 | 0 |
| Klec | 155 | 19 960 | 0 |
| Halámky | 154 | 329 495 | 77 922 |
| Mahouš | 154 | 58 885 | 0 |
| Vodice | 154 | 27 187 | 0 |
| Vilice | 153 | 36 505 | 0 |
| Hlavatce | 150 | 34 288 | 0 |
| Skrýchov u Malšic | 150 | 27 064 | 0 |
| Balkova Lhota | 149 | 54 839 | 0 |
| Drahov | 149 | 24 054 | 0 |
| Radhostice | 149 | 21 376 | 0 |
| Osek | 148 | 24 284 | 0 |
| Přechovice | 147 | 15 735 | 0 |
| Slaník | 147 | 21 933 | 0 |
| Vlksice | 147 | 48 721 | 0 |
| Hoštice | 145 | 21 375 | 1 379 |
| Cerhonice | 143 | 21 719 | 332 |
| Lčovice | 142 | 21 395 | 0 |
| Přeborov | 142 | 31 304 | 0 |
| Hvozdec | 141 | 112 782 | 0 |
| Mažice | 141 | 29 816 | 7 335 |
| Světce | 141 | 50 050 | 0 |
| Dobšice | 139 | 69 777 | 6 295 |
| Kvítkovice | 137 | 80 902 | 0 |
| Olešná | 136 | 23 077 | 0 |
| Hlasivo | 135 | 32 334 | 0 |
| Horní Slatina | 135 | 45 285 | 0 |
| Jickovice | 135 | 37 070 | 0 |
| Hodonice | 134 | 53 147 | 2 258 |
| Nevězice | 134 | 35 111 | 0 |
| Želnava | 134 | 39 000 | 0 |
| Jilem | 133 | 31 743 | 15 338 |
| Temešvár | 132 | 29 411 | 0 |
| Droužetice | 130 | 29 596 | 0 |
| Kladruby | 130 | 24 201 | 0 |
| Strunkovice nad Volyňkou | 130 | 15 153 | 0 |
| Tvrzice | 130 | 24 312 | 0 |
| Březina | 128 | 43 283 | 0 |
| Dolní Hrachovice | 128 | 34 104 | 0 |
| Komárov | 128 | 34 461 | 0 |
| Krty-Hradec | 127 | 26 621 | 0 |
| Žďár | 127 | 98 373 | 0 |
| Habří | 126 | 15 211 | 0 |
| Slapsko | 126 | 28 011 | 0 |
| Němětice | 125 | 17 021 | 31 209 |
| Chotěmice | 123 | 27 912 | 0 |
| Kvilda | 123 | 243 710 | 0 |
| Nová Olešná | 123 | 36 377 | 0 |
| Libějice | 122 | 24 085 | 0 |
| Vydří | 122 | 43 939 | 0 |
| Krátošice | 120 | 23 583 | 26 667 |
| Mlýny | 120 | 36 278 | 0 |
| Kváskovice | 119 | 21 348 | 0 |
| Květov | 119 | 38 848 | 0 |
| Ponědraž | 118 | 28 337 | 3 203 |
| Bednárec | 117 | 35 004 | 0 |
| Kačlehy | 117 | 60 054 | 0 |
| Uzeničky | 116 | 56 742 | 0 |
| Žárovná | 115 | 42 219 | 0 |
| Dobronice u Bechyně | 113 | 52 371 | 0 |
| Hradce | 112 | 23 323 | 0 |
| Lažánky | 112 | 19 586 | 0 |
| Lom | 112 | 47 598 | 0 |
| Mezná | 112 | 20 049 | 0 |
| Psárov | 112 | 27 535 | 0 |
| Záhoří | 111 | 28 574 | 0 |
| Chlumec | 110 | 23 235 | 0 |
| Horní Kněžeklady | 110 | 50 328 | 0 |
| Horní Meziříčko | 110 | 31 961 | 0 |
| Pístina | 110 | 85 776 | 22 321 |
| Smržov | 110 | 56 405 | 0 |
| Němčice | 109 | 17 124 | 45 635 |
| Mokrý Lom | 108 | 25 886 | 0 |
| Zhoř u Mladé Vožice | 107 | 20 717 | 0 |
| Bečice | 106 | 20 302 | 0 |
| Paračov | 106 | 63 463 | 0 |
| Nerestce | 105 | 43 234 | 2 440 |
| Nová Ves | 105 | 35 301 | 0 |
| Polště | 105 | 49 054 | 0 |
| Báňovice | 104 | 20 503 | 0 |
| Vlčeves | 104 | 34 697 | 0 |
